Ce graphique montre les tendances du prix de l'essence de 2011 à 2013.

   Les prix pour 2011    Les prix pour 2012   Les prix pour 2013
11-01-04 113,30 12-01-03 120,60 13-01-01 118,90
11-01-11 113,10 12-01-10 122,90 13-01-08 120,60
11-01-18 115,60 12-01-17 123,00 13-01-15 118,90
11-01-25 114,90 12-01-24 123,30 13-01-22 119,70
11-02-01 113,70 12-01-31 124,70 13-01-29  
11-02-08 112,90 12-02-07 122,70 13-02-05  
11-02-15 114,60 12-02-14 126,70 13-02-12  
11-02-22 115,10 12-02-21 127,00 13-02-19  
11-03-01 120,60 12-02-28 131,70 13-02-26  
11-03-08 124,50 12-03-06 127,30 13-03-05  
11-03-15 123,50 12-03-13 131,00 13-03-12  
11-03-22 121,80 12-03-20 132,80 13-03-19  
11-03-29 125,40 12-03-27 132,70 13-03-26  
11-04-05 127,70 12-04-03 135,10 13-04-02  
11-04-12 129,70 12-04-10 136,40 13-04-09  
11-04-19 133,40 12-04-17 136,70 13-04-16  
11-04-26 133,90 12-04-24 132,00 13-04-23  
11-05-03 135,70 12-05-01 131,90 13-04-30  
11-05-10 135,40 12-05-08 129,50 13-05-07  
11-05-17 130,90 12-05-15 130,30 13-05-14  
11-05-24 127,20 12-05-22 128,50 13-05-21  
11-05-31 129,90 12-05-29 129,30 13-05-28  
11-06-07 127,60 12-06-05 126,80 13-06-04  
11-06-14 127,30 12-06-12 126,70 13-06-11  
11-06-21 126,60 12-06-19 126,80 13-06-18  
11-06-28 124,50 12-06-26 123,70 13-06-25  
11-07-05 125,80 12-07-03 123,10 13-07-02  
11-07-12 127,90 12-07-10 126,00 13-07-09  
11-07-19 128,40 12-07-17 128,00 13-07-16  
11-07-26 128,10 12-07-24 129,20 13-07-23  
11-08-02 128,40 12-07-31 127,30 13-07-30  
11-08-09 125,50 12-08-07 129,70 13-08-06  
11-08-16 126,40 12-08-14 131,00 13-08-13  
11-08-23 126,00 12-08-21 130,30 13-08-20  
11-08-30 128,00 12-08-28 130,60 13-08-27  
11-09-06 128,60 12-09-04 130,90 13-09-03  
11-09-13 127,20 12-09-11 132,20 13-09-10  
11-09-20 124,90 12-09-18 134,60 13-09-17  
11-09-27 123,90 12-09-25 128,90 13-09-24  
11-10-04 123,40 12-10-02 132,80 13-10-01  
11-10-11 125,60 12-10-09 133,00 13-10-08  
11-10-18 126,40 12-10-16 130,10 13-10-15  
11-10-25 124,00 12-10-23 124,30 13-10-22  
11-11-01 121,90 12-10-30 123,50 13-10-29  
11-11-08 124,70 12-11-06 121,60 13-11-05  
11-11-15 123,00 12-11-13 122,50 13-11-12  
11-11-22 120,20 12-11-20 122,20 13-11-19  
11-11-29 119,20 12-11-27 122,60 13-11-26  
11-12-06 120,50 12-12-04 120,90 13-12-03  
11-12-13 118,30 12-12-11 117,30 13-12-10  
11-12-20 116,20 12-12-18 117,70 13-12-17  
11-12-27 119,00 12-12-25 119,00 13-12-24  
        13-12-31