Investissements actuels

L'investissement du Canada dans l'innovation énergétique est un élément important de la construction de notre économie propre.
Apprenez-en davantage sur nos contributions aux projets de recherche, de développement et de démonstration au Canada.
Titre du projet | Promoteur principal | Lieu | Technologique | Innovation | Programme de financement | Statut | Financement de RNCan | Valeur totale du projet | Date de l’annonce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projet pilote en Nouvelle-Écosse sur l’intégration des véhicules au réseau électrique | Nova Scotia Power Inc. | N.-É | Démonstrations d’infrastructures pour véhicules électriques | Démonstration | IV | Actif | 1,1 M $ | 2,2 M $ | 2021-01-12 |
Diminution des coûts de facturation des véhicules électriques transactionnels et amélioration de l'efficacité du réseau | SWTCH Energy Inc. | Ont. | Démonstrations d’infrastructures pour véhicules électriques | Démonstration | VI | Actif | 1 M $ | 2,6 M $ | 2020-11-10 |
Projet de microréseau de Slemon Park | PEI Energy | Î.-P.-É. | Réseaux intelligents et stockage | Déploiment | IV | Actif | 4 373 250 $ | 24 600 500 $ | 2020-08-13 |
Développement d’un nouveau système de propulsion électrique adapté à l’industrie minière | Propulsion Québec | Qc. | Mines - Technologie et Innovation | R & D | PCP | Actif | 2,6 M $ | 6,1 M $ | 2020-11-02 |
Bioplastique renforcé à l’aide de biocomposites de PHA et CNC avancés | TerraVerdae Bioworks Inc. | Alb., Ont., Qc | L’énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, démonstration | R & D | PCP | Actif | 2 M $ | 3,3 M $ | 2020-04-28 |
Projet de démonstration du stockage thermique de l’électricité au Yukon | Projet de démonstration du stockage thermique de l’électricité au Yukon | Yn | L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées | Démonstrarion | VI | Actif | 1,6 M $ | 1,97 M $ | 2020-09-22 |
Planification, formation et mise en œuvre relatives aux énergies propres communautaires à Aklavik | Nihtat Energy Ltd | T.N.-O. | Énergie renouvelable | Planification énergétique | IMPACT | Actif | 500 000 $ | 518 500 $ | 2020-09-22 |
Planification, formation et mise en œuvre relatives aux énergies propres communautaires à Deline | Deline Got’ine Government | T.N.-O. | Énergie renouvelable | Planification énergétique | IMPACT | Actif | 500 000 $ | 510 000 $ | 2020-09-22 |
Élaboration d’un analyseur d’argile active sur place pour l’industrie minière canadienne | Saskatchewan Research Council | Sask., Alb. | Mines - Technologie et Innovation | R & D | PCP | Actif | 1,6 M $ | 2,29 M $ | 2020-09-17 |
Utilisation des Hautes Puissances Pulsées dans l’amélioration des procédés de concentration de minerais | Centre Technologique des Résidus Industriels | Qc. | Mines - Technologie et Innovation | R & D | PCP | Actif | 442 600 $ | 1,5 M $ | 2020-09-15 |
Démontrer la performance de l'électro-technologie ECOTHOR sur les effluents liquides des opérations | E2Metrix Inc. | Qc., C.-B. | Mines - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 5,1 M $ | 10,2 M $ | 2020-09-11 |
Relever les défis techniques pour permettre la production d’énergie hydrocinétique propre dans les collectivités riveraines et côtières | Université du Manitoba | Man. | Énergie - Technologie et Innovation | R & D | PCP | Actif | 1,58 M $ | 2,3 M $ | 2020-09-09 |
Nova Tidal Array | Nova Innovation CAN Limited | N.-É. | Énergie - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 4 M $ | 10,8 M $ | 2020-09-09 |
Démonstration en usine pilote d’un procédé propre de réutilisation de l’azote pour dissoudre les métaux précieux | COREM | Qc. | Mines - Technologie et Innovation | R & D | PCP | Actif | 2,6 M $ | 3,6 M $ | 2020-08-10 |
Mise à niveau du premier projet pilote à échelle commerciale de biocarburant lignocellulosique en configuration en étoile | CRB Innovations | Qc. | Forestière - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 5,29 M $ | 15,79 M $ | 2020-09-08 |
Projet de réseau intelligent West 5 | London Hydro | Ont. | Démonstration et déploiement réseaux intelligents | Démonstration et déploiement | IV | Actif | 5,1 M $ | 10,9 M $ | 2020-07-17 |
Immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) à prix abordable, reproductibles et commercialisables, prêts pour une consommation énergétique nette zéro | Association canadienne des constructeurs d’habitations | C.-B., Alb., Sask., Ont. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | IV | Actif | 2,4 M $ | 5,1 M $ | 2020-06-24 |
Étude d’ingénierie de base d’une usine de démonstration produisant de l’oxyde de magnésium de grande pureté à partir de résidus émis d’anciennes opérations d’exploitation minière d’amiante | Mag One Operations | Qc | Mines - Technologie et Innovation | Faisabilité et étude préliminaire | PCP | Actif | 1 666 500 $ | 4 111 395 $ | 2020-04-17 |
Programme de Modernisation de la Distribution- SaskPower | SaskPower | SK | Déploiement du Smart Grid et du stockage d'énergie | Déploiment | IV | Actif | 4,750,000$ | 20,351,894$ | 2018-10-26 |
Réseau Intelligents de Sault | PUC Distribution Inc. | ON | Déploiement du Smart Grid et du stockage d'énergie | Déploiment | IV | Actif | 10,626,500$ | 42,806,000$ | 2019-02-11 |
Plateforme Numérique de Services Publics | Lakefront Utilities | ON | Déploiement du Smart Grid et du stockage d'énergie | Déploiment | IV | Actif | 164,153$ | 656,612$ | 2019-03-13 |
Déploiement de Réseau Intelligent – Réseaux Autonomes HQ | Hydro-Québec | QC | Déploiement du Smart Grid et du stockage d'énergie | Déploiment | IV | Actif | 11,000,000$ | 46,235,398$ | 2019-08-15 |
1er Projet de Réseau Intelligent Appartenant à des Membres au Canada | EQUS REA | AB | Déploiement du Smart Grid et du stockage d'énergie | Déploiment | IV | Actif | 2,261,363$ | 9,045,653$ | 2019-08-29 |
Système de Réseau Intelligent EPCOR (ESGS) | EPCOR | AB | Déploiement du Smart Grid et du stockage d'énergie | Déploiment | IV | Actif | 10,677,000$ | 44,248,062$ | 2018-11-30 |
Projet pilote de parc éolien Powercone© Skyway8 | Biome Renewables | Ont. | Électricité | R&D | PIE | Actif | 1,9 M $ | 3,8 M $ | 2020-02-12 |
Utilisation du CO2 dans le béton : un nouveau modèle d’économie circulaire | CarbonCure Technologies Inc. | N.-É. | Fabrication | R&D | PIE | Actif | 2,0 M $ | 4,0 M $ | 2020-02-12 |
Fabrication de produits chimiques par transformation électrochimique du dioxyde de carbone | CERT Systems Inc. | Ont. | Fabrication | R&D | PIE | Actif | 1,4 M $ | 1,8 M $ | 2020-02-12 |
Développement et mise à l’essai d’un système de pyrolyse trigénération | Ekona Power Inc. | BC | Fabrication | R&D | PIE | Actif | 2,7 M $ | 7,7 M $ | 2020-02-12 |
Systèmes de refroidissement de membrane éconergétiques à base de graphène | Evercloak Inc. | Ont. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | R&D | PIE | Actif | 900 000 $ | 12 M $ | 2020-02-12 |
Commercialisation de systèmes de stockage de l’énergie longue durée à faible coût | e-Zn Inc. | Ont. | Électricité | R&D | PIE | Actif | 1,6 M $ | 5,8 M $ | 2020-02-12 |
Charge ultra rapide de cellules lithium-ion en vue de l’adoption mondiale de masse de véhicules électriques | GBatteries | Ont. | Transport | R&D | PIE | Actif | 2,7 M $ | 3,7 M $ | 2020-02-12 |
Collaboration entre Havelaar R & D et Purolator, Bell Canada et Cornerstone Hydro-Electric concepts | Havelaar Canada Industrial R&D Laboratory Ltd. | Ont. | Transport | R&D | PIE | Actif | 3,0 M $ | 7,6 M $ | 2020-02-12 |
Des plateformes pour la vie | Intelligent City | BC | Bâtiments et collectivités éconergétiques | R&D | PIE | Actif | 3,0 M $ | 7,9 M $ | 2020-02-12 |
Moteur thermique extract energy | Smarter Alloys | Ont. | Électricité | R&D | PIE | Actif | 1,5 M $ | 6,5 M $ | 2020-02-12 |
Technologie d’ingénierie en vue de l’échange de chaleur naturelle pour les mines | Mining Innovation Rehabilitation & Applied Research Corporation | Ont. | Mines - Technologie et Innovation | R&D | PCP | Actif | 1,5 M $ | 2,9 M $ | 2020-02-11 |
La mine fonctionnant entièrement à l’électricité — Convertir les plus grosses machines à moteur diesel du secteur minier à l’alimentation électrique | FVT Research Inc. | Ont C.-B. |
Énergie - Technologie et Innovation | R&D | PCP | Actif | 2,0 M $ | 4,5 M $ | 2020-02-11 |
Démonstration d'un procédé biocatalytique avancé pour une capture du carbone à faible coût | CO2 Solutions Inc. | Qc. | Captage, utilisation et stockage du carbone | R&D | PIE | Active | 375 000 $ | 677 000 $ | 2018-08-10 |
BIOSALIX : Restauration minière à l’aide de sols transformés et de résidus organiques afin d’améliorer la qualité des sols | SYLVIS Environmental Services Inc. | Alb. | Mines - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 3,8 M $ | 14 M $ | 2019-08-30 |
Nouvelle technologie de broyage permettant de réduire considérablement la consommation d’énergie pour le secteur de l’exploitation minière | Conseil canadien de l’innovation minière (CCIM) | Ont. | Mines - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 2 M $ | 5,1 M $ | 2019-08-29 |
Utilisation de la biomasse cellulosique pour les composites bois-plastique et les charges renforçantes en caoutchouc | Université de Waterloo | Ont. | Forestière - Technologie et Innovationn | R & D | PCP | Actif | 800,000 $ | 1,1 M $ | 2019-08-30 |
Microréseau de Lac Mégantic HQ | Hydro-Québec | Qc. | Démonstration et déploiement réseaux intelligents | Démonstration et déploiement | VI | Actif | 3,38 M $ | 8,46 M $ | 2019-08-29 |
Énergies renouvelables à Mary’s Harbour | St. Mary’s River Energy LP | T.-N.-L. | L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées | Démonstration et déploiement | VI | Actif | 3,5 M $ | 4,9 M $ | 2019-08-29 |
Projet de démonstration de l’interopérabilité et de solutions de remplacement sans fil | Independent Electricity System Operator (IESO) | Ont. | Réseaux intelligents et stockage d'énergie | Démonstration | VI | Actif | 5 M $ | 11 M $ | 2019-08-29 |
Étude initiale d’ingénierie et de conception (EIID) d’un micro-réseau intelligent sur des terres appartenant aux Inuits à Iqaluit | Qikiqtaaluk Business Development Corporation | Nt.- | L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées | Démonstration | VI | Actif | 1,23 M $ | 1,28 M $ | 2019-08-28 |
Étude d'ingénierie de base pour la production d'éthanol à partir de déchets de construction et de démolition | Woodland Biofuels Inc. | Ont. | Forestière - Technologie et Innovation | faisabilité et étude préliminaire | PCP | Actif | 2,89 M $ | 5,79 M $ | 2019-08-27 |
Mise à l'essai d'un prototype sur les résidus de sables bitumineux : projet de technologie d'assèchement d'ElectroKinetic Solutions (TA-EKS) | ElectroKinetic Solutions Inc. | Alb. | Énergie - Technologie et Innovation | Rnbsp;& D | PCP | Actif | 1,8 M $ | 6.5 M $ | 2019-08-26 |
Projet de démonstration d'un réseau intelligent hybride à la technologie solaire photovoltaïque et à piles | Première Nation Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis | C.-B. | L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, démonstration | Démonstraton | IV | Actif | 2,29 M $ | 2.5 M $ | 2019-08-26 |
Prévisions du contrôle de la charge et des besoins futurs d'infrastructures — Démonstration de la surveillance d'une utilisation indépendante du réseau | Mogile Technologies Inc. | Qc., C.-B. | Transport | Démonstraton | IV; DIVE | Actif | 1,1 M $ | 2,28 M $ | 2019-08-22 |
Destruction Bay – projet d'énergie renouvelable hybride diesel | Kluane First Nation (Première Nation de Kluane) | Yn | L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, démonstration | Démonstraton | IV | Actif | 2 000 000 $ | 4 292 400 $ | 2019-08-26 |
Démonstration d'une option d'accès centralisée destinée aux conducteurs de VE pour la gestion des comptes sur le réseau de recharge | Mogile Technologies Inc. | Partout au Canada | Transport | Démonstraton | IV; DIVE | Actif | 861 000 $ | 1,7 M $ | 2019-08-22 |
Vérin de soupape de décharge à sécurité intégrée électrique à émission zéro et à prix abordable | Linear Motion Technologies Canada | Alb. | Énergie - Technologie et Innovation | Démonstraton | PEC | Actif | 2,1 M $ | 3,1 M $ | 2019-08-15 |
Projet de microréseau pour compenser la consommation de diesel de la Première Nation Gull Bay | Ontario Power Generation | Ont. | L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, démonstration, déploiement | Démonstration et déploiement | IV | Actif | 2 M $ | 5,88 M $ | 2019-08-16 |
Stationnement automatisé pour les véhicules électriques | S2E Technologies Inc. | Ont. | Transport | Démonstraton | IV; DIVE | Actif | 3,4 M $ | 7,2 M $ | 2019-08-14 |
Transformer les batteries usagées d'autobus urbains lourds de grande taille en vue de la recharge rapide de véhicules électriques | Red River College | Man. | Transport | Démonstraton | IV; DIVE | Actif | 60 000 $ | 120 000 $ | 2019-08-12 |
Newmarket Tay Power : Essai pancanadien de démonstration et d'intégration d'autobus électriques | Newmarket Tay Power Distribution Ltd. | Ont. | Transport | Démonstraton | IV; DIVE | Actif | 956,338 $ | 8.3 $ | 2019-08-14 |
Fragmentation du roc à l'aide d'agents de démolition chimique non explosifs et silencieux | Institution royale pour l'avancement de l'apprentissage, Université McGill | Qc, Ont. | Mines - Technologie et Innovation | Démonstraton | PCP | Actif | 1,12 M $ | 2,17 M $ | 2019-08-07 |
Projet de démonstration d'infrastructures pour véhicules électriques (VE) à l'aéroport international Pearson de Toronto | Greater Toronto Airports Authority | Ont. | Transport | Démonstraton | VI; DIVE | Actif | 491 326 $ | 2.2 M $ | 2019-07-29 |
Transport public de Brampton : Essai pancanadien de démonstration et d'intégration d'autobus électriques | Ville de Brampton | Ont. | Transport | Démonstraton | VI: DIVE | Actif | 3.5 M $ | 7.6 M $ | 2019-07-29 |
Technologies utilisant des enveloppes de bâtiment pour la construction et la rénovation de bâtiments à consommation énergétique nette zéro dans les secteurs résidentiel et commercial canadiens | Université Carleton | Ont. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstraton | VI | Actif | 3 M $ | 5,6 M $ | 2019-07-26 |
Prochaine génération des mesures exploitables, d'analyse et de visualisation des données relatives au rendement énergétique des bâtiments : une plateforme de données ouvertes | Université Carleton | Ont. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | R&D | VI | Actif | 510 000 $ | 860 000 $ | 2019-07-26 |
Technologie optique visant à quantifier et à réduire les émissions de méthane provenant de l'évaporation de gaz de tubage et de réservoirs de stockage de fluides | Université Carleton | Ont., Alb., C.-B., Qc, Sask. | Énergie - Technologie et Innovation | R&D | PCP | Actif | 1 620 000 $ | 2 628 819 $ | 2019-07-26 |
Élaboration de nouveaux protocoles permettant de déterminer l'impact environnemental de l'extraction minière sur la santé du milieu aquatique | Université Carleton | T.N.-O., Ont. | Mines - Technologie et Innovation | R&D | PCP | Actif | 389 870 $ | 4,7 M $ | 2019-07-26 |
Module photovoltaïque solaire à haute densité | Canadian Solar Solutions Inc. | Ont. | Énergie renouvelable | Démonstraton | PIE | Actif | 7,9 M $ | 15,9 M $ | 2019-07-25 |
Étude d'ingénierie de base concernant une plate-forme hybride d'énergies renouvelables à l'intention de la collectivité éloignée de la Première Nation de Lutsel K'e | Denesoline Corp Ltd. | T.N.-O. | L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées | faisabilité et étude préliminaire | GI | Actif | 930 000 $ | 1 155 000 $ | 2019-07-23 |
Captage, utilisation et stockage du carbone dans les résidus miniers | University of British Columbia | C.-B.,T.N.-O. | Mines - Technologie et Innovation | R&D | PCP | Actif | 2 M $ | 3,45 M $ | 2019-07-23 |
Conception, construction, démonstration, évaluation et optimisation d’un IRLM de mi-hauteur « à consommation énergétique nette zéro » dans l’Ouest canadien | UBC Properties Investments Ltd. | C.-B. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | IV | Actif | 3,5 M $ | 10,9 M $ | 2019-07-23 |
Démonstration d’un système avancé de distribution d’énergie et d’intégration au réseau pour la recharge des VE | Clean Energy Research Centre, Université de la Colombie-Britannique | C.-B. | Transport | Démonstration | IV; DIVE | Actif | 2,3 M $ | 5,8 M $ | 2019-07-23 |
Distribution d'énergie intelligente, proactive, adaptée ; Projet intelligent, efficace, réactif (SPEEDIER) | Bracebridge Generation Ltd. | Ont. | Démonstration et déploiement réseaux intelligents | Démonstration et déploiement | IV | Actif | 1,14 M $ | 9,48 M $ | 2019-07-23 |
Révolutionner la production de cuivre avec Jetti | Jetti Services Canada Inc. | C.-B. | Mines - Technologie et Innovation | R & D | PCP | Actif | $ 492 500 | $ 985 000 | 2019-07-15 |
Gestion des résidus par le biais de nanotechnologies | Carbonix Inc. | Alb. ON |
Mines - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 3,15 M $ | 5,23 M $ | 2019-07-15 |
Coproduction d'énergie géothermique découlant d'une exploitation pétrolière et gazière active | Razor Energy Corp. | Alb. | Énergie - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 5 M $ | 15,5 M $ | 2019-06-27 |
MiGen Réseau Transactionnel | Hydro Ottawa limitée | Ont. | Réseaux intelligents et stockage d'énergie | Démonstration | IV : | Fermée | - | - | 2019-06-14 |
Système Power.House hybride : Minimiser les GES et maximiser les avantages des réseaux | Alectra Utilities Corporation | Ont. | Réseaux intelligents et stockage d'énergie | Démonstration | IV : | Actif | 1,16 M $ | 2,53 M $ | 2019-06-21 |
Le réseau énergétique transactif : favoriser des services marchands intégrés en utilisant des chaînes de blocs | Alectra Utilities Corporation | Ont. | Réseaux intelligents et stockage d'énergie | Démonstration | IV : | Actif | 1,85 M $ | 4,01 M $ | 2019-06-21 |
Amélioration en profondeur du rendement énergétique d'une résidence pour étudiants du Collège de l'Arctique du Nunavut | Qikiqtaaluk Properties Inc. | Nt.- | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | IV : | Actif | 2,05 M $ | 4,37 M $ | 2019-05-28 |
Création de biomatériaux à partir de la lignine d'hydrolyse | FPInnovations | Ont. | Forestière - Technologie et Innovation | R & D | PCP | Actif | 2 M $ | 4,2 M $ | 2019-05-27 |
Projet de réhabilitation de logements à Sundance | Coopérative d'habitation Sundance | Alb. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | IV : | Actif | 2,5 M $ | 5,35 M $ | 2019-05-24 |
Démonstration du système énergétique de microréseau intégré sans émission de carbone d'une école secondaire | Ameresco Canada Inc. | Ont. | Réseaux intelligents et stockage d'énergie | Démonstration | PIE | Actif | 4,5 M $ | 9,1 M $ | 2019-05-22 |
Étude initial sur le système énergétique intégré sans émission de carbone de l'École secondaire John Paul II | London District Catholic School Board | Ont. | Énergie renouvelable, réseaux intelligents et stockage | faisabilité et étude préliminaire | PIE | Completed | 300 000 $ | 600 000 $ | 2019-05-22 |
Réglage de la tension dynamique pour l'intégration d'énergies renouvelables | Société d'Énergie du Nouveau-Brunswick | N.-B. | Énergie renouvelable, réseaux intelligents et stockage | Démonstration | PIE | Actif | 1 M $ | 2,507 M $ | 2019-05-10 |
Projet pilote eMVAPEX, Phase 3 | MEG Energy Corp. | Alb. | Énergie - Technologie et Innovation | Démonstration | CGP | Actif | 8 M $ | 46,4 M $ | 2019-05-08 |
Démonstration du rayon d'action des VE et de l'efficacité de la recharge dans un climat très froid | Gouvernement du Yukon | Yn | Transport | Démonstration | IV :, DIVE | Actif | 212 000 $ | 438 250 $ | 2019-05-03 |
Projet de démonstation Eavor-Loop | Eavor Technologies Inc. | Alb. | Énergie - Technologie et Innovation | Démonstration | PCP | Actif | 2 500 000 $ | 12 100 000 $ | 2019-04-25 |
Ingénierie et conception de communautés à consommation énergétique nette zéro à Toronto | Ville de Toronto | Ont. | Bâtiments et communautés éconergétiques | faisabilité et étude préliminaire | PIE | Actif | 375 000 $ | 750 000 $ | 2019-04-24 |
Processus d'extraction en fosse | Canadian Natural Resources Limited | Alb. | Énergie - Technologie et Innovation | Démonstration | CGP | Actif | 8 M $ | 65,17 M $ | 2019-03-14 |
Programme de gestion de la demande résidentielle | Yukon Energy Corporation | Yn | Réseaux intelligents et stockage d'énergie | Démonstration | IV: | Actif | 650 000 $ | 1,3 M $ | 2019-04-12 |
Démonstration d'une technologie de valorisation des matières résiduelles (CVW™) à la mine Horizon de Canadian Natural | Titanium Corporation Inc. | Alb. | Énergie - Technologie et Innovation | Démonstration | CGP | Actif | 1,9 M $ | 50 M $ | 2019-03-14 |
Stockage par air comprimé aux fins de déploiement dans l'Arctique de l'énergie renouvelable au Nunavut (étude d'ingénierie de base) | TUGLIQ Energy Corp | Nt.- | Énergie renouvelable | faisabilité et étude préliminaire | PIE | Complete | 283 000 $ | 773 000 $ | 2019-01-28 |
Exploitation minière au Nunavik : Réseau intelligent d'énergie renouvelable à grande échelle RAGLAN 2.0 | TUGLIQ Energy Corp | QC | Énergie renouvelable | Démonstration | CEI | Complete | 3,9 M $ | - | 2019-01-28 |
Réseau intégré de ressources répartissables pour un service public local de distribution d'électricité | La Power Commission of The City of Saint John (Saint John Energy) | N.-B. | Réseaux intelligents et stockage d'énergie | Démonstration | IV : | Actif | 4,127 M $ | 11,8 M $ | 2019-01-24 |
Immeubles de grande hauteur à utilisation mixte et à consommation énergétique nette zéro | Sifton Properties Limited | Ont. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | PIE | Actif | 3,9 M $ | 57,6 M $ | 2019-01-12 |
Poste de recharge Sky Smart pour véhicules électriques | Sky Solar (Canada) Ltd. | Ont. | Transport | Démonstration | DIVE | Actif | 2 M $ | 4 M $ | 2018-11-30 |
Accélérateur à la découverte autonome pour l'innovation de Matériaux | Université de la Colombie-Britannique | C.-B. | Innovation de Matériaux de pointe | Démonstration | PIE | Actif | 8 M $ | 11,8 M $ | 2018-11-28 |
3 300 Saint-Jacques NET ZERO+ | Lemay CO Inc. | Qc | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | PIE | Actif | 1 M $ | 2,992 M $ | 2018-10-09 |
Supermarché à consommation énergétique nette presque nulle | Longo Brothers Fruit Markets Inc. | Ont. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | PIE | Actif | 1,440 M $ | 11,062 M $ | 2018-10-09 |
Intégration de la production décentralisée dans les réseaux secondaires dans les grands centres urbains | ENMAX Power Corporation | Alb. | Réseau intelligent et stockage | Démonstration | IV : | Actif | 1,426 M $ | 2,853 M $ | 2018-08-27 |
Modélisation de l’occupant pour les codes de conception des bâtiments et de l’énergie : carte routière, étude de faisabilité, guide des pratiques exemplaires et étude de cas Mise à l’essai | Université Carleton | Ont. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | R & D | PIE | Actif | 350 750 $ | 566 750 $ | 2018-08-14 |
Centre communautaire passif de Clayton Heights | Ville de Surrey | C.-B. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | Démonstration | PEI | Actif | 1,3 M $ | 43,5 M $ | 2018-08-10 |
Innovation énergétique pour la démonstration de la récupération de la chaleur résiduelle, de l'amélioration de l'efficacité et du remplacement du combustible fossile à l'usine de Windsor (Québec) de Domtar | Domtar Inc. | QC | Industrie | R & D | PIE | Actif | 1,89 M $ | 4,9 M $ | 2018-07-13 |
Collaboration Canada-Chine sur la réduction des émissions de COV et de Méthane | Clearstone Engineering Ltd. | le Canada et la Chine | Émissions de Méthane et de COV | R & D | PIE | Actif | 1 600 000 $ | 2 135 000 $ | 2018-08-10 |
Évaluation techno-économique des possibilités de réduction des émissions issues du réseau de production de GNL du Canada | Patro Research Ltd. | Calgary, AB | Émissions de Méthane et de COV | R & D | PIE | Actif | 600 000 $ | 1 500 373 $ | 2018-08-10 |
Évaluation de la biomasse forestière comme Matière première de la bioénergie : Disponibilité et récupération de la biomasse dans les forêts inéquiennes | Faculté de foresterie de l’Université de Toronto | Ont. | Bioénergie | R & D | écoEIN | Complete | 273 000 $ | 814 000 | 2018-02-15 |
Démonstration du programme d’optimisation de la bioénergie | Manitoba Hydro | Man. | Bioénergie | Démonstration | FEP | Complete | 2,77 M $ | 6 M $ | 2011-01-01 |
Démonstration d’un système central de chauffage urbain à base de biomasse | SSQ Société immobilière Inc. | Qc | Bioénergie | Démonstration | FEP | Complete | 4,7 M $ | 13,3 M $ | 2011-01-01 |
Transformation de résidus riches en biomasse en carburants de substitution | Enerkem Inc. | Qc | Bioénergie | R & D | écoEIN | Complete | 729 000 $ | 1,46 M $ | 2012-01-01 |
Projet de démonstration de la production de chaleur et d'énergie par gazéification avancée de biomasse | Université de la Colombie-Britannique | C.-B. | Bioénergie | Démonstration | FEP | Complete | 10,8 M $ | 28 M $ | 2011-01-01 |
Démonstration de production d’électricité à partir de déchets urbains | Harvest Power Canada Ltd. | Bioénergie | Démonstration | FEP | Complete | 5 M $ | 22.5 M $ | 2011-01-01 | |
Étude initiale d’ingénierie et de conception : Projet énergétique de la communauté Kwadacha | BC Bioenergy Network Association | C.-B | Bioénergie | faisabilité et étude préliminaire | écoEIN | Complete | 317 813 $ | 635 625 $ | 2012-01-01 |
Solutions innovatrices pour la chaîne d’approvisionnement en biomasse destinées aux chaufferies commerciales et institutionnelles dans le secteur forestier | Fédération québécoise des coopératives forestières | Qc | Bioénergie | R & D | écoEIN | Complete | 604 000 $ | 1 M $ | 2012-01-01 |
Conversion de la lignine aux biocarburants d’avion de substitution et en bioproduits chimiques | CRB Innovations Inc. | Qc | Bioénergie | R & D | écoEIN | Complete | 1 M $ | 1.5 M $ | 2012-01-01 |
Usine pilote de démonstration de carburant à faible teneur en carbone | Lafarge Canada Inc. | Ont. | Bioénergie | Démonstration | écoEIN | Complete | 2,7 M $ | 8.9 M $ | 2012-01-01 |
Systèmes combinés Modulaires de production de chaleur et d’électricité à partir de déchets de biomasse hétérogènes locaux | Enerkem Inc. | Alb. Qc |
Bioénergie | Démonstration | écoEIN | Complete | 2,91 M $ | 10.3 M $ | 2012-01-01 |
Production et conversion de cellulose de bioraffinage en combustibles, produits biochimiques et biomatériaux de pointe | Lignol Innovations Ltd. | C.-B | Bioénergie | R & D | écoEIN | Complete | 1,1 M $ | 2.63 M $ | 2012-01-01 |
Projet de démonstration de bioénergie du Yukon | Yukon Energy Corp. | Yn | Bioénergie | faisabilité et étude préliminaire | écoEIN | Complete | 500 000 $ | 1 M $ | 2012-01-01 |
Projet albertain sur la pureté du CO2 (Alberta CO2 Purity Project – ACPP) | Petroleum Technology Alliance Canada | Alb. | Captage, utilisation et stockage du carbone | R & D | écoEIN | Complete | 525 000 $ | 955,000 $ | 2012-01-01 |
Détection de fuites dans l’atmosphère comme outil pour les analyses des risques liés à la chambre de vapeur pour l’extraction du bitume et à l’intégrité des puits de pétrole | Université St. Francis Xavier | N.-É. | Captage, utilisation et stockage du carbone | Démonstration | écoEIN | Complete | 300 000 $ | 539,000 $ | 2012-01-01 |
Stockage de carbone en Milieu côtier de la Nouvelle-Écosse – caractérisation du site d’injection | CCS Research Consortium of Nova Scotia | N.-É. | Captage, utilisation et stockage du carbone | R & D | écoEIN | Complete | 4,5 M $ | 7.7 M $ | 2012-01-01 |
Mise au point d’une boucle de démonstration du cycle de Brayton pour le CO2 supercritique à l’échelle pilote | Université Carleton, Génie Mécanique | Ont. | Captage, utilisation et stockage du carbone | R & D | écoEIN | Complete | 1,4 M $ | 2.2 M $ | 2012-01-01 |
Projet de pipeline principal de l’Alberta pour le captage et le stockage du carbone | Enhance Energy | Alb. | Captage, utilisation et stockage du carbone | Démonstration | FEP | Complete | 63 M $ | 2011-01-01 | |
Technologie enzymatique de captage efficace du carbone résultant d’activités d’exploitation des sables bitumineux | CO2 Solutions Inc. | Qc Alb. |
Captage, utilisation et stockage du carbone | R & D | écoEIN | Complete | 5,3 M $ | 8.5 M $ | 2012-01-01 |
Définition d’options pour le stockage du CO2 dans la région de l’Athabasca, en Alberta | Alberta Innovates – Technology Futures | Alb. | Captage, utilisation et stockage du carbone | R & D | écoEIN | Complete | 550 000 $ | 900,000 $ | 2012-01-01 |
Projet Quest | Shell Canada | Alb. | Captage, utilisation et stockage du carbone | Démonstration | FEP | Complete | 120 M $ | 1310 M $ | 2011-01-01 |
Surveillance du confinement de surface pour le captage et le stockage du carbone | Université Saint Francis Xavier | N.-É. | Captage, utilisation et stockage du carbone | R & D | écoEIN | Complete | 909 000 $ | 1.6 M $ | 2012-01-01 |
Système de circulation d’air de pointe à base de déshydratant liquide | Venmar CES, Inc. | Sask. | Bâtiments et collectivités éconergétiques | R & D | écoEIN | Complete | 1,38 M $ | 3.48 M $ | 2012-01-01 |
