Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton Janvier 2014

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date IMPERIAL OIL SUNCOR MOYENNE
(Cdn $/m3 @ 15°C, 825/0.3% S)
2014-01-01 - 630,00 630,00
2014-01-02 596,00 630,00 613,00
2014-01-03 596,00 630,00 613,00
2014-01-04 - 630,00 630,00
2014-01-05 - 630,00 630,00
2014-01-06 596,00 630,00 613,00
2014-01-07 596,00 527,00 561,50
2014-01-08 596,00 527,00 561,50
2014-01-09 524,00 527,00 525,50
2014-01-10 524,00 527,00 525,50
2014-01-11 - 527,00 527,00
2014-01-12 - 527,00 527,00
2014-01-13 524,00 527,00 525,50
2014-01-14 524,00 528,00 526,00
2014-01-15 546,00 528,00 537,00
2014-01-16 546,00 528,00 537,00
2014-01-17 546,00 528,00 537,00
2014-01-18 - 528,00 528,00
2014-01-19 - 528,00 528,00
2014-01-20 546,00 528,00 537,00
2014-01-21 546,00 553,00 549,50
2014-01-22 546,00 553,00 549,50
2014-01-23 583,00 553,00 568,00
2014-01-24 583,00 553,00 568,00
2014-01-25 - 553,00 553,00
2014-01-26 - 553,00 553,00
2014-01-27 583,00 553,00 568,00
2014-01-28 583,00 614,00 598,50
2014-01-29 583,00 614,00 598,50
2014-01-30 583,00 614,00 598,50
2014-01-31 573,00 624,00 598,50
Moyenne 564,68 564,58 564,63

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :