Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Juillet 2014

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2014-07-01 1,0676 655,93 593,00 681,49 717,45 778,58 622,12 776,03 796,18
2014-07-02 1,0667 651,86 575,00 677,41 711,08 770,88 604,11 768,33 788,49
2014-07-03 1,0634 642,90 572,00 668,40 706,07 766,89 601,07 764,36 784,51
2014-07-04 1,0639 - 572,00 - - 601,07 - -
2014-07-05 1,0639 - 572,00 - - - 601,07 - -
2014-07-06 1,0639 - 572,00 - - - 601,07 - -
2014-07-07 1,0662 632,13 569,00 657,67 704,37 763,28 598,10 761,60 781,76
2014-07-08 1,0674 637,26 568,00 662,81 704,29 755,41 597,12 753,73 773,88
2014-07-09 1,0650 627,04 565,00 652,56 695,28 749,29 594,09 747,62 767,77
2014-07-10 1,0658 630,40 564,00 655,93 700,09 752,47 593,10 750,79 770,95
2014-07-11 1,0720 619,98 564,00 645,58 690,00 743,83 593,18 741,59 761,75
2014-07-12 1,0720 - 564,00 - - - 593,18 - -
2014-07-13 1,0720 - 564,00 - - - 593,18 - -
2014-07-14 1,0722 621,20 558,00 646,81 690,67 746,13 587,18 743,89 764,04
2014-07-15 1,0766 617,05 558,00 642,70 687,07 742,69 587,24 740,43 760,59
2014-07-16 1,0750 624,24 553,00 649,88 694,43 749,36 582,22 747,11 767,27
2014-07-17 1,0753 637,78 555,00 663,42 708,09 754,44 584,22 752,19 772,34
2014-07-18 1,0737 636,43 556,00 662,05 706,63 751,83 585,20 756,88 777,04
2014-07-19 1,0737 - 556,00 - - - 585,20 - -
2014-07-20 1,0737 - 556,00 - - - 585,20 - -
2014-07-21 1,0737 646,29 559,00 671,91 716,49 754,80 588,20 759,85 780,01
2014-07-22 1,0745 628,43 562,00 654,06 702,15 753,00 591,21 758,05 778,21
2014-07-23 1,0741 628,06 562,00 653,68 706,82 757,45 591,21 762,50 782,65
2014-07-24 1,0742 621,02 562,00 646,65 699,80 751,03 591,21 756,08 776,24
2014-07-25 1,0814 625,34 561,00 651,05 704,62 765,05 590,30 768,62 788,77
2014-07-26 1,0814 - 561,00 - - - 590,30 - -
2014-07-27 1,0814 - 561,00 - - - 590,30 - -
2014-07-28 1,0801 621,73 559,00 647,42 700,92 758,56 588,28 762,12 782,28
2014-07-29 1,0851 619,84 556,00 645,59 699,39 763,09 585,35 766,67 786,82
2014-07-30 1,0909 618,37 546,00 644,18 698,32 758,87 575,42 762,45 782,61
2014-07-31 1,0890 604,61 533,00 630,41 682,72 754,19 562,40 757,77 777,93
Moyenne 1,0734 629,45 562,19 655,08 701,22 756,41 591,39 757,21 777,37

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

NOTE : Le prix de l’Edmonton Par est discontinué à compter du 1er mai 2014, et replacé par le mélange canadien de bruts légers non sulfurés négocié quotidiennement selon l’Indice énergétique net.

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :