Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Septembre 2016

Date Taux de change Bruts légers
Canadien
Edmonton
Western Canada
Select Hardisty
Brut légers
Canadien Chicago
WTI
Chicago
Western Canada
Select Chicago
Brent Montréal
$ Cdn/m3
2016-09-01 1,3107 333 239 371 371 282 398
2016-09-02 1,2999 343 248 381 379 291 393
2016-09-03 - - - - - - -
2016-09-04 - - - - - - -
2016-09-05 - - - - - - -
2016-09-06 1,2843 343 268 381 377 311 392
2016-09-07 1,2899 351 274 389 384 317 399
2016-09-08 1,2909 368 273 406 402 315 416
2016-09-09 1,3033 357 261 395 391 303 405
2016-09-10 - - - - - - -
2016-09-11 - - - - - - -
2016-09-12 1,3077 360 253 398 396 296 409
2016-09-13 1,3167 351 254 389 387 297 402
2016-09-14 1,3189 341 262 379 377 305 392
2016-09-15 1,3146 343 245 381 379 288 397
2016-09-16 1,3213 338 234 376 373 277 393
2016-09-17 - - - - - - -
2016-09-18 - - - - - - -
2016-09-19 1,3181 339 239 377 375 282 393
2016-09-20 1,3228 341 258 379 377 302 394
2016-09-21 1,3186 356 270 394 392 313 401
2016-09-22 1,3039 356 262 394 395 305 403
2016-09-23 1,3165 344 250 382 384 293 392
2016-09-24 - - - - - - -
2016-09-25 - - - - - - -
2016-09-26 1,3197 356 253 394 397 297 405
2016-09-27 1,3248 348 256 386 388 300 396
2016-09-28 1,3242 368 283 406 408 326 418
2016-09-29 1,3101 369 279 407 410 322 418
2016-09-30 1,3117 373 283 411 413 326 420
Moyenne 1,3109 351 259 389 388 302 402

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :