Language selection

Recherche


Info-Carburant, le 27 novembre, 2015

Table des matières


Aperçu national

Les prix de l’essence au détail au Canada ont diminué de 4 cents la litre durant les deux dernières semaines

Pour la période de deux semaines se terminant le 24 novembre 2015, le prix moyen de l’essence au Canada a atteint 1,04$ le litre. Les prix de l’essence au détail au Canada ont diminué de 4 cents durant les deux dernières semaines. Les prix sont de 11 cents le litre plus bas qu’à cette période l’an dernier.

Les prix moyens du diesel au détail ont diminué de moins de 1 cent durant la même période et ont atteint 1,05$ le litre, soit 26 cents de moins qu’à la même période l’an dernier. Concurremment, les prix du mazout de chauffage n’ont pas changé à 1,00$, une diminution de 20 cents le litre par rapport à un an auparavant.

Figure 1 : Comparaison des prix du brut et de l’essence ordinaire (moyenne nationale)
Comparaison des prix du brut et de l’essence ordinaire (moyenne nationale)

Version textuelle

Figure 1

Le graphique montre les prix en cents par litre pour l'essence au détail, de l'essence, excluant les taxes et des prix du pétrole brut canadien légers non sulfures et Brent. Le prix de l'essence au 10 novembre était à 103,6 cents le litre, à l'exclusion des taxes à 65,9 cents le litre, le brut canadien léger à 32,1 cents par litre et Brent à 37,1 cents le litre.

Date Essence au détail Sans taxes Pétrole brut Edmonton Par Pétrole brut Brent
07/01/2014 125,0 85,6 60,6 73,0
14/01/2014 125,6 86,2 54,6 72,6
21/01/2014 125,7 86,3 52,8 73,2
28/01/2014 126,6 87,0 55,1 74,9
04/02/2014 125,9 86,7 59,0 75,1
11/02/2014 127,6 88,2 57,0 74,4
18/02/2014 129,3 89,8 68,5 75,3
25/02/2014 130,7 91,0 69,7 75,4
04/03/2014 132,5 92,7 71,5 75,4
11/03/2014 131,8 92,1 70,3 75,9
18/03/2014 132,0 92,3 64,3 75,4
25/03/2014 132,9 93,2 63,4 74,7
01/04/2014 132,9 93,2 64,4 75,2
08/04/2014 133,9 94,1 65,1 73,7
15/04/2014 136,8 96,7 64,2 73,8
22/04/2014 137,7 97,4 65,5 75,7
29/04/2014 139,8 99,4 65,0 76,1
06/05/2014 136,9 96,8 64,2 74,8
13/05/2014 135,7 95,8 64,2 73,9
20/05/2014 136,0 95,9 65,2 75,0
27/05/2014 136,8 96,6 66,2 75,5
03/06/2014 137,4 97,2 70,3 75,0
10/06/2014 138,1 97,9 65,5 74,7
17/06/2014 138,8 98,5 67,1 76,0
24/06/2014 141,2 100,7 67,3 77,8
01/07/2014 138,7 98,4 66,5 76,7
08/07/2014 137,2 97,0 65,2 74,9
15/07/2014 133,8 93,9 62,9 72,9
22/07/2014 133,0 93,2 62,7 72,4
29/07/2014 131,8 92,1 63,0 72,9
05/08/2014 131,1 91,5 63,7 72,9
2014-08-12 133,6 93,8 61,0 72,3
2014-08-19 131,3 91,7 61,1 71,1
26/08/2014 132,1 92,5 59,8 70,2
02/09/2014 132,8 93,0 60,6 70,4
09/09/2014 133,0 93,3 61,2 69,5
16/09/2014 129,9 90,4 60,5 68,2
23/09/2014 129,4 90,0 61,1 68,0
30/09/2014 130,1 90,6 60,6 67,6
07/10/2014 128,0 88,8 60,8 66,4
14/10/2014 123,1 84,4 58,0 64,2
21/10/2014 121,9 83,2 54,8 60,5
28/10/2014 118,8 80,3 53,1 60,8
04/11/2014 117,8 79,5 51,7 60,8
11/11/2014 119,2 80,7 49,0 59,6
18/11/2014 116,2 78,1 47,5 57,2
25/11/2014 114,4 76,4 47,0 56,2
02/12/2014 112,3 74,4 45,9 54,3
09/12/2014 107,2 69,9 42,9 50,3
16/12/2014 101,1 64,4 41,4 49,7
23/12/2014 99,4 62,8 35,6 44,3
30/12/2014 98,1 61,6 35,7 44,2
06/01/2015 95,0 58,8 33,8 42,0
13/01/2015 91,5 55,7 30,5 38,1
20/01/2015 91,3 55,4 29,8 35,8
27/01/2015 92,5 56,5 30,3 37,6
03/02/2015 96,5 60,2 30,7 39,1
10/02/2015 101,2 64,5 34,7 44,2
17/02/2015 103,0 66,2 35,0 45,3
24/02/2015 103,7 66,8 35,7 47,7
03/03/2015 112,3 74,1 35,1 44,6
10/03/2015 108,6 70,6 35,4 47,4
17/03/2015 105,8 68,0 33,8 45,4
24/03/2015 107,3 69,5 31,6 43,7
31/03/2015 107,1 69,3 34,9 44,6
07/04/2015 108,1 70,2 35,6 44,2
14/04/2015 107,6 69,1 38,1 45,3
2015-04-21 109,70 72,8 40,5 46,8
2015-04-28 111,40 71,0 40,7 48,9
2015-05-05 114,5 75,3 41,8 49,9
2015-05-12 113,0 74,0 44,3 50,5
2015-05-19 113,6 74,6 44,5 50,1
2015-05-26 117,4 78,0 44,5 50,2
2015-06-02 119,0 79,4 44,6 49,8
2015-06-09 118,2 78,7 46,3 50,1
2015-06-16 123,6 83,7 46,0 50,0
2015-06-23 122,1 82,3 45,9 49,2
2015-06-30 120,6 80,9 44,4 49,4
2015-07-07 122,1 82,2 42,8 47,0
2015-07-14 123,5 83,5 38,1 46,0
2015-07-21 122,2 82,3 39,1 46,6
2015-07-28 118,4 78,9 36,5 45,8
2015-08-04 117,6 78,1 34,6 43,4
2015-08-11 114,5 75,5 30,3 40,7
2015-08-18 118,8 79,5 28,8 39,0
2015-08-25 114,1 75,3 29,0 37,8
2015-09-01 110,6 72,0 35,6 42,5
2015-09-08 108,9 70,4 35,1 40,4
2015-09-15 107,1 68,7 35,2 39,3
2015-09-22 106,1 67,9 35,2 39,3
2015-09-29 106,8 68,6 35,5 40,6
2015-10-06 105,7 67,6 35,2 40,2
2015-10-13 106,7 68,5 36,9 42,3
2015-10-20 104,6 66,7 37,8 40,0
2015-10-27 104,1 66,1 34,8 39,7
2015-11-03 107,2 68,9 35,4 40,1
2015-11-10 109,4 70,9 36,1 40,3
2015-11-17 104,8 66,7 33,6 38,1
2015-11-24 103,6 65,6 32,1 37,1

Figure 2 : Prix hebdomadaires de l’essence ordinaire
Prix hebdomadaires de l’essence ordinaire

Version textuelle

Figure 2

Ce graphique montre les tendances du prix de l'essence de 2013 à 2015.

Date Les prix pour 2013 Date Les prix pour 2014 Date Les prix pour 2015
13-01-01 118,90 14-01-07 125,00 15-01-06 95,00
13-01-08 120,60 14-01-14 125,60 15-01-13 91,50
13-01-15 118,90 14-01-21 125,70 15-01-20 91,30
13-01-22 119,70 14-01-28 126,60 15-01-27 92,50
13-01-29 123,30 14-02-04 125,90 15-02-03 96,50
13-02-05 129,20 14-02-11 127,60 15-02-10 101,20
13-02-12 127,70 14-02-18 129,30 15-02-17 103,00
13-02-19 130,50 14-02-25 130,70 15-02-24 103,70
13-02-26 131,20 14-03-04 132,50 15-03-03 112,30
13-03-05 131,20 14-03-11 131,80 15-03-10 108,60
13-03-12 129,90 14-03-18 132,00 15-03-17 105,80
13-03-19 130,10 14-03-25 132,90 15-03-24 107,30
13-03-26 129,40 14-04-01 132,90 15-03-31 107,10
13-04-02 128,70 14-04-08 133,90 15-04-07 108,10
13-04-09 126,50 14-04-15 136,80 15-04-14 107,60
13-04-16 125,00 14-04-22 137,70 15-04-21 109,70
13-04-23 125,10 14-04-29 139,80 15-04-28 111,40
13-04-30 126,30 14-05-06 136,90 15-05-05 114,50
13-05-07 126,00 14-05-13 135,70 15-05-12 113,00
13-05-14 129,30 14-05-20 136,00 15-05-19 113,60
13-05-21 131,40 14-05-27 136,80 15-05-26 117,40
13-05-28 132,90 14-06-03 137,40 15-06-02 119,0
13-06-04 131,10 14-06-10 138,10 15-06-09 118,2
13-06-11 132,90 14-06-17 138,80 15-06-16 123,60
13-06-18 133,10 14-06-24 141,20 15-06-23 122,10
13-06-25 130,50 14-07-01 138,70 15-06-30 120,60
13-07-02 128,30 14-07-08 137,20 15-07-07 122,10
13-07-09 132,40 14-07-15 133,80 15-07-14 123,50
13-07-16 134,40 14-07-22 133,00 15-07-21 122,20
13-07-23 134,70 14-07-29 131,80 15-07-28 118,40
13-07-30 132,70 14-08-05 131,10 15-08-04 117,60
13-08-06 131,50 14-08-12 133,60 15-08-11 114,50
13-08-13 130,00 14-08-19 131,30 15-08-18 118,80
13-08-20 132,00 14-08-26 132,10 15-08-25 114,10
13-08-27 133,00 14-09-02 132,80 15-09-01 110,60
13-09-03 133,90 14-09-09 133,00 15-09-08 108,90
13-09-10 132,10 14-09-16 129,90 15-09-15 107,10
13-09-17 130,60 14-09-23 129,40 15-09-22 106,10
13-09-24 126,40 14-09-30 130,10 15-09-29 106,80
13-10-01 124,30 14-10-07 128,00 15-10-06 105,70
13-10-08 123,60 14-10-14 123,10 15-10-13 106,70
13-10-15 124,80 14-10-21 121,90 15-10-20 104,60
13-10-22 125,50 14-10-28 118,80 15-10-27 104,10
13-10-29 124,40 14-11-04 117,80 15-11-03 107,20
13-11-05 123,70 14-11-11 119,20 15-11-10 109,40
13-11-12 122,60 14-11-18 116,20 15-11-17 104,80
13-11-19 124,60 14-11-25 114,40 15-11-24 103,60
13-11-26 126,40 14-12-02 112,30 15-12-01  
13-12-03 125,40 14-12-09 107,20 15-12-08  
13-12-10 125,90 14-12-16 101,10 15-12-15  
13-12-17 124,50 14-12-23 99,40 15-12-22  
13-12-24 125,00 14-12-30 98,10 15-12-29  
13-12-31 128,30        
Tableau 1 : Changement des prix des combustibles
¢/L Moyenne des deux semaines se terminant :
2015-11-24
Changement de :
Deux semaines auparavant
Changement de :
An dernier
Essence 104,2 -4,1 -11,1
Diesel 105,4 -0,35 -25,6
Mazout à chauffage 100,1 -0,2 -20
Prix du gaz naturel en $CA/GJ
Alberta (NGX) 2,44 +0,03 -1,38
Ontario (Dawn) 2,80 -0,15 -2,17

Source: RNCan, Bloomberg, NGX

Tableau 2 : Prix du gaz naturel pour véhicules
2015-11-10 ¢ par kilogramme ¢/L équivalent essence ¢/L équivalent diesel
Vancouver 120,1 79,2 82,1
Edmonton 115,0 75,9 78,7
Toronto 128,4 84,7 87,8

Source: ¢/kg Kent Marketing Services Limited

Faits récents

  • Les prix réduits de l’énergie continuent de freiner l’augmentation de l’indice des prix à la consommation Le 20 novembre 2015, Statistique Canada a publié l’information sur l’indice des prix à la consommation (IPC). L’IPC a augmenté de 1 % au cours des 12 mois précédant octobre 2015. Les prix de l’essence ont baissé de 17,1 % durant la même période. Statistique Canada signale que dans l’ensemble, les prix des transports (y compris ceux de l’essence) ont baissé de 3,2 % comparativement à cette période l’an dernier. Source : Statistiques Canada
     
  • Stratégie de l’Alberta en matière de changement climatique
    Le 22 novembre 2015, le gouvernement de l’Alberta a publié sa stratégie en matière de changement climatique. Les principaux éléments que la stratégie propose comprennent une taxe sur le carbone à l’échelle de l’activité économique qui serait également appliquée aux carburants pour les transports, l’abandon accéléré de l’électricité produite à partir du charbon, le soutien à l’électricité renouvelable, une limite établie en vertu d’une loi des émissions des sables bitumineux, des mesures visant à lutter contre les émissions de méthane et une orientation accrue sur l’efficacité et l’innovation énergétiques. Source : Gouvernement de l’Alberta
     
  • Le pétrole brut canadien est une source croissante des importations américaines
    Le 12 novembre 2015, l’Energy Information Agency (EIA) des É.-U. a déclaré que bien que l’ensemble des importations américaines de pétrole brut ait diminué depuis 2005, les importations de pétrole brut en provenance du Canada ont augmenté. En août, le Canada fournissait 45 % de toutes les importations de pétrole brut aux É.-U., près de trois fois autant que tous les pays du golfe persique. L’EIA a également indiqué que plus de la moitié des exportations de pétrole brut du Canada a abouti dans des raffineries de pétrole du Midwest américain. Source : Energy Information Administration des É-U.  

Aperçu de l’essence au détail

Pour la période se terminant le 24 novembre 2015, la moyenne sur quatre semaines du prix de l’essence ordinaire à la pompe dans les villes sélectionnées au Canada n’a pas changer à 1,06 $ le litre, comparativement au dernier rapport du 10 novembre 2015. Par rapport à la même période en 2014, le prix moyen à la pompe au Canada est inférieur de 11 cents le litre.

La moyenne sur quatre semaines du brut composant l’essence excluant les coûts de transport a diminué de 1,5 cents, atteignant 36,1 cents le litre. Le prix du pétrole brut composant l’essence est de 21 cents le litre plus bas qu’à cette période l’an dernier.

Les prix de l’essence au détail dans les centres de l’Ouest on diminué de 2 cents comparativement au rapport précédent et ont oscillé entre 0,98$ cents le litre et 1,25 $ le litre. Les prix dans les villes de l’Est sont restés constant et ont oscillé entre 0,98 $ et 1,10 $ le litre.

À l’échelle nationale, les coûts et les marges du raffineur et du négociant ont augmenté de 1,4 cents, atteignant 31,9 cents le litre, comparativement au dernier rapport de deux semaines auparavant et 10 cents le litre plus élevé qu’à cette période l’an dernier.

Figure 3 : Prix à la pompe de l’essence ordinaire dans certaines villes Moyenne de 4 semaines (du 3 novembre au 24 novembre 2015)

Prix à la pompe de l’essence ordinaire dans certaines villes Moyenne de 4 semaines (du 24 janvier au 17 mars 2015)

Version textuelle

Figure 3

Ce graphique montre les composantes du prix de l'essence pour 2 territoires et 10 villes ainsi que la moyenne nationale.

Remarquez qu’à partir du présent rapport, les coûts de transport sont inclus dans les coûts estimatifs pour Vancouver (2 cents), Toronto (4 cents) et les villes à l’Est de Montréal (3 cents).

  Whitehorse Yellowknife Vancouver Calgary Régina Winnipeg Toronto Montréal* Saint John* Halifax* Charlottetown* St, John's* Canada
Prix à la pompe 114,5 121,3 125,1 100,9 100,5 97,5 102,6 110,1 98,1 98,7 97,8 103,8 106,3
Pétrole brut (est,) 36,7 36,7 38,7 36,7 36,7 36,7 40,7 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 36,1
Taxes fédérales 15,5 15,8 16,0 14,8 14,8 14,6 10,0 14,8 10,0 10,0 10,0 10,0 15,4
Taxe provinciale 6,2 10,7 32,2 13,0 15,0 14,0 14,7 32,1 15,5 15,5 13,1 16,5 22,9
Taxe de vente harmonizée (TVH)             11,8   11,3 12,9 12,0 11,9  
Coûts et marges du raffineur et du négociant 56,1 58,1 38,2 36,4 34,0 32,2 25,4 21,4 19,4 18,4 20,8 23,5 31,9

Source: RNCan
* Marchés en régie
Remarque : Les coûts de transport du pétrole brut comprennent maintenant le péage par pipeline pour les villes de Vancouver ($2.20),  Toronto ($4.50) et les villes dans l’est du Canada ($3.40). Tous les prix sont indiqués en dollar américaines.

Prix de gros de l’essence

Pour la période de deux semaines se terminant le 19 novembre 2015, les prix de gros de l’essence dans les villes sélectionnées canadiennes et américaines ont augmenté, a l’exception de Braintree, Massachusetts. Les prix ont diminué particulièrement bas à Edmonton (reduction de 27 p. 100).

Les prix de gros de l’essence pour la période de deux semaines se sont situés en moyenne entre 47 et 65 cents le litre, ce qui est comparable à la période de deux semaines précédente dans laquelle les prix se situaient dans la fourchette de 47 à 62 cents le litre.

Dans les villes de l’ouest les prix on diminué entre 7 et 18 cents le litre. Dans l’ensemble, les prix on terminer dans la fourchette de 49 à 65 cents le litre.

Les changements de prix dans les marchés de l’Est du Canada et des É.-U., ont oscillé entre une baisse de de 3 cent et une hausse de 3 cents le litre, terminant dans la fourchette de 50 à 55 cents le litre.

Dans l’ensemble, les prix ont tendu à la baisse durant les dernières semaines. Les prix tournent autour de 6 à 19 cents le litre de moins qu’à la même période l’an dernier.

Version textuelle

Figure 4

Ces graphiques montrent la tendance des prix de l'essence en gros pour certains centres au Canada et aux Etats-Unis.

DATE Halifax Braintree Montréal Rochester Toronto Buffalo Edmonton Grand Forks Vancouver Seattle
Jeu 02-Jan-14 83,00 81,60 83,90 81,26 82,40 81,49 72,90 77,05 77,80 72,33
Jeu 09-Jan-14 81,80 79,89 81,30 81,25 80,00 81,12 72,60 77,50 75,40 69,37
Jeu 16-Jan-14 79,90 78,10 80,80 80,69 79,20 80,27 73,60 78,54 74,50 69,50
Jeu 23-Jan-14 83,30 81,27 82,50 80,86 81,50 84,27 75,20 81,56 77,80 72,04
Jeu 30-Jan-14 83,60 81,57 82,50 81,27 81,60 83,07 75,90 82,75 77,20 72,24
Jeu 06-Feb-14 83,00 81,77 81,00 79,85 80,60 82,00 75,00 82,38 76,40 73,02
Jeu 13-Feb-14 85,40 84,58 83,50 82,68 83,50 83,54 77,70 86,24 79,80 74,26
Jeu 20-Feb-14 87,30 87,33 84,90 85,83 85,20 88,00 79,60 89,82 80,40 76,56
Jeu 27-Feb-14 87,60 87,64 84,60 86,29 85,70 87,43 83,00 89,92 82,60 80,13
Jeu 06-Mar-14 85,10 84,56 83,30 84,37 84,20 85,84 84,10 91,11 84,80 81,55
Jeu 13-Mar-14 85,90 84,97 83,80 85,80 83,50 86,75 85,30 91,48 85,40 82,23
Jeu 20-Mar-14 84,20 86,34 82,40 86,82 82,10 87,62 85,00 91,13 85,70 84,11
Jeu 27-Mar-14 83,40 84,62 84,00 84,72 82,80 87,34 85,90 90,80 86,80 85,82
Jeu 03-Avr-14 81,90 82,99 83,10 83,94 82,50 87,19 85,30 90,11 85,90 83,37
Jeu 10-Avr-14 86,70 82,53 86,50 85,36 86,00 95,70 88,00 91,01 89,40 86,71
Jeu 17-Avr-14 90,60 88,47 87,90 88,00 88,70 97,62 88,80 90,24 91,20 88,76
Jeu 24-Avr-14 91,30 91,03 90,10 89,26 91,40 99,92 90,50 92,66 94,50 88,79
Jeu 01-Mai-14 87,60 88,06 87,00 86,18 88,80 87,36 88,70 88,15 91,30 83,13
Jeu 08-Mai-14 86,90 87,20 84,80 83,61 86,60 89,49 86,60 87,11 91,00 84,56
Jeu 15-Mai-14 86,50 84,35 85,10 84,57 87,20 86,86 86,90 88,18 92,50 85,56
Jeu 22-Mai-14 88,30 85,62 86,70 85,75 89,30 88,24 88,30 90,07 93,20 88,76
Jeu 29-Mai-14 87,30 85,51 86,80 85,31 89,40 87,46 88,60 90,44 93,60 87,32
Jeu 05-Jun-14 84,80 84,40 86,10 82,54 89,80 86,83 90,60 89,57 93,60 88,04
Jeu 12-Jun-14 86,10 87,14 86,30 84,73 91,30 88,58 89,80 90,68 95,40 89,01
Jeu 19-Jun-14 88,80 87,87 89,70 86,27 93,50 88,82 90,50 91,88 97,40 90,68
Jeu 26-Jun-14 87,20 85,34 88,00 82,13 92,30 86,41 87,70 89,10 95,80 89,24
Jeu 03-Jul-14 85,20 83,69 86,20 81,51 91,00 83,83 86,10 87,49 92,60 84,50
Jeu 10-Jul-14 83,30 85,59 84,00 81,81 88,30 81,79 82,70 85,06 87,10 77,57
Jeu 17-Jul-14 83,00 80,56 83,20 80,28 87,00 80,73 81,10 83,27 85,90 80,33
Jeu 24-Jul-14 82,80 79,09 82,80 79,34 86,20 79,74 80,00 81,68 85,80 81,44
Jeu 31-Jul-14 83,80 87,46 83,40 80,18 86,40 80,24 82,20 83,30 87,80 84,44
Jeu 07-Août-14 81,40 79,26 81,80 80,46 84,90 79,89 81,90 88,04 87,30 86,85
Jeu 14-Août-14 82,60 77,16 82,40 79,65 84,90 78,55 84,30 84,66 87,00 84,17
Jeu 21-Août-14 81,90 79,42 81,70 79,51 83,90 81,73 81,80 85,88 86,20 87,20
Jeu 28-Août-14 83,10 78,90 82,80 80,35 84,40 80,39 82,90 83,88 86,70 83,98
Jeu 04-Sep-14 83,10 80,84 83,70 79,15 84,90 82,42 84,60 83,78 87,50 82,30
Jeu 11-Sep-14 81,50 76,41 81,80 76,36 81,60 81,51 83,70 81,38 84,00 76,59
Jeu 18-Sep-14 80,60 77,81 80,50 74,98 80,70 79,17 81,60 80,84 82,80 71,42
Jeu 25-Sep-14 83,60 78,95 83,50 80,27 83,20 82,88 82,40 84,63 81,10 74,90
Jeu 02-Oct-14 81,10 79,27 80,70 78,81 80,80 77,62 80,70 77,68 79,00 70,20
Jeu 09-Oct-14 76,90 79,26 76,00 68,83 75,10 72,60 76,90 75,00 73,00 62,09
Jeu 16-Oct-14 72,80 80,09 71,40 71,13 70,90 73,39 71,60 77,11 68,80 60,12
Jeu 23-Oct-14 73,00 79,88 71,20 68,07 71,40 73,20 71,00 84,35 68,90 61,00
Jeu 30-Oct-14 72,80 67,77 72,30 68,97 73,10 71,65 70,00 74,62 71,90 62,09
Jeu 06-Nov-14 68,60 67,60 68,40 68,48 69,50 72,40 70,10 69,67 71,40 67,60
Jeu 13-Nov-14 69,50 65,75 69,90 65,51 70,50 69,41 69,90 62,53 74,60 68,81
Jeu 20-Nov-14 68,20 65,89 68,10 64,70 68,40 70,32 65,70 62,55 70,30 64,40
Jeu 27-Nov-14 67,50 65,06 67,70 65,72 68,10 70,63 63,70 62,26 65,70 59,13
Jeu 04-Dec-14 61,90 58,14 62,40 58,98 62,70 62,97 59,20 56,59 60,20 51,92
Jeu 11-Dec-14 55,60 52,87 57,20 53,75 57,10 58,20 55,70 53,10 54,70 44,73
Jeu 18-Dec-14 53,90 50,11 55,60 52,37 55,80 56,36 52,20 48,09 54,70 42,88
Jeu 25-Dec-14 54,20 51,09 55,70 52,54 56,30 57,54 52,10 47,32 55,20 44,15
Jeu 01-Jan-15 50,20 45,88 51,30 47,82 51,70 52,04 47,20 42,25 51,20 41,16
Jeu 08-Jan-15 46,90 43,19 50,60 44,81 47,30 48,09 45,00 42,87 48,50 40,72
Jeu 15-Jan-15 46,60 42,30 50,30 43,50 47,20 46,68 44,20 43,28 47,00 37,04
Jeu 22-Jan-15 47,20 45,26 50,50 45,67 47,20 49,64 43,90 45,92 47,00 39,15
Jeu 29-Jan-15 48,20 47,00 51,00 48,37 48,00 50,44 48,40 48,80 48,80 42,85
Jeu 05-Fev-15 52,90 50,65 54,60 51,75 52,20 54,13 52,10 53,44 54,60 50,12
Jeu 12-Fev-15 56,20 53,56 57,40 54,19 55,40 57,51 56,70 56,48 59,40 53,76
Jeu 19-Fev-15 55,60 55,91 57,70 54,23 55,40 58,78 54,70 60,87 60,40 57,33
Jeu 26-Fev-15 60,80 57,71 62,30 58,17 60,20 62,69 58,60 65,23 70,30 68,9
Jeu 05-Mar-15 61,20 56,75 63,80 57,62 61,20 62,49 56,30 65,32 71,60 63,08
Jeu 12-Mar-15 59,30 55,45 62,70 56,74 62,36 62,36 58,20 63,71 66,40 59,34
Jeu 19-Mar-15 57,90 54,71 61,40 55,89 58,30 60,60 63,00 63,29 65,20 59,76
Jeu 26-Mar-15 58,10 58,24 62,00 57,84 58,90 60,60 60,10 64,71 66,30 63,29
Jeu 02-Avr-15 59.60 58.97 63.70 57.44 60.80 58.31 57.10 59.91 66.20 59.80
Jeu 09-Avr-15 59.60 54.12 60.70 58.63 57.80 60.01 55.90 58.28 63.30 59.94
Jeu 16-Apr-15 62,10 63,74 65,30 63,38 63,10 63,81 59,20 63,94 68,60 64,41
Jeu 23-Apr-15 60,70 64,33 64,20 62,59 62,20 64,43 57,80 63,33 68,60 66,20
Jeu 30-Apr-15 61,70 65,85 64,70 63,49 63,50 65,56 57,40 65,51 72,60 70,92
Jeu 7-Mai-15 63,50 63,07 66,60 61,79 65,20 63,39 60,20 63,71 73,80 67,87
Jeu 14 Mai-15 63,30 65,00 66,20 64,04 65,20 65,64 60,70 66,92 72,90 70,76
Jeu 21-Mai-15 66,80 64,92 69,10 64,28 68,40 64,92 65,00 67,13 75,70 72,83
Jeu 28-Mai-15 65,70 63,55 68,50 63,23 67,90 64,52 62,90 69,68 74,60 70,32
Jeu 04-Juin-15 69,00 66,58 71,90 64,27 71,40 66,25 68,20 72,51 71,20 70,54
Jeu 11-Juin-15 71,00 69,89 73,30 69,08 73,70 71,22 72,40 78,00 79,90 78,13
Jeu 18-Juin-15 70,30 68,14 72,70 67,49 73,80 69,44 71,70 74,98 81,20 78,24
Jeu 25-Juin-15 68,90 65,15 71,20 64,18 72,90 66,12 69,00 71,60 78,60 75,15
Jeu 02-Juil-15 70,50 65,89 72,40 65,23 74,20 66,54 68,90 73,39 76,80 73,39
Jeu 9-Juil-15 72,30 69,94 73,70 68,60 74,70 68,26 77,90 78,01 77,80 79,02
Jeu 16-Juil-15 73,80 65,29 75,60 64,60 76,60 65,97 80,30 86,48 81,90 76,57
Jeu 23-Jul-15 65,80 64,02 69,30 62,65 71,50 65,40 69,90 81,58 77,60 74,35
Jeu 30-Jul-15 63,80 63,32 67,20 62,28 69,20 63,66 68,50 77,08 75,60 72,95
Jeu 06-Août-15 61,80 58,98 65,60 59,33 67,40 61,06 68,60 75,98 73,50 65,57
Jeu 13-Août-15 64,90 61,15 68,10 61,84 69,10 62,88 81,80 87,41 74,20 69,79
Jeu 20-Août-15 58,20 54,94 61,90 55,63 62,50 58,05 71,10 72,56 70,60 63,58
Jeu 27-Août-15 51,80 52,64 55,30 54,73 55,50 54,73 56,70 64,15 62,30 58,92
Jeu 03-Sep-15 58,60 55,09 62,50 60,67 62,30 60,67 62,20 64,51 64,80 55,44
Jeu 10-Sep-15 55,40 52,73 58,70 55,18 58,00 57,62 59,80 62,51 59,50 48,89
Jeu 17-Sep-15 53,30 51,21 56,70 52,25 56,10 56,43 64,20 64,44 58,00 50,51
Jeu 24-Sep-15 54,10 51,85 57,10 52,20 56,70 55,02 66,20 67,01 60,50 49,73
Jeu 01-Oct-15 54,70 51,42 57,80 53,17 57,50 55,27 71,80 71,36 58,20 45,83
Jeu 08-Oct-15 54,00 50,55 58,00 52,62 57,10 55,71 69,90 73,59 58,80 49,18
Jeu 15-Oct-15 52,00 50,11 55,50 48,75 54,60 51,47 60,70 64,09 59,80 49,09
Jeu 22-Oct-15 50,60 50,83 55,20 50,13 54,50 52,55 62,00 59,81 59,30 47,02
Jeu 29-Oct-15 52,50 51,14 56,90 51,84 56,60 52,88 63,80 59,84 63,00 52,54
Jeu 05-Nov-15 55,20 51,13 59,50 52,87 59,70 53,57 66,50 58,09 71,90 56,70
Jeu 05-Nov-15 55,20 51,13 59,50 52,87 59,70 53,57 66,50 58,09 71,90 56,70
Jeu 12-Nov-15 53,20 49,57 57,60   58,40 51,32 58,20 49,92 68,10 49,57

Sources: RNCan, Bloomberg Oil Buyers Guide

Marges du raffineur et du négociant pour l’essence

Les moyennes mobiles sur quatre semaines sont utilisées pour calculer les marges du raffineur et du négociant pour l’essence.

Les marges du raffineur pour l’essence correspondent à la différence entre le coût du pétrole brut et le prix de gros auquel le raffineur peut vendre l’essence. La marge comprend le coût associé au raffinage du produit de même qu’un profit pour le détaillant.

