Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton : Mars 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2013-03-01 510,00 537,00 486,00 511,00
2013-03-02 - 537,00 486,00 511,50
2013-03-03 - 537,00 486,00 511,50
2013-03-04 510,00 537,00 486,00 511,00
2013-03-05 510,00 537,00 560,00 535,67
2013-03-06 510,00 537,00 560,00 535,67
2013-03-07 510,00 561,00 560,00 543,67
2013-03-08 575,00 561,00 560,00 565,33
2013-03-09 - 561,00 560,00 560,50
2013-03-10 - 561,00 560,00 560,50
2013-03-11 575,00 561,00 560,00 565,33
2013-03-12 575,00 566,00 572,00 571,00
2013-03-13 575,00 566,00 572,00 571,00
2013-03-14 581,00 566,00 572,00 573,00
2013-03-15 581,00 568,00 572,00 573,67
2013-03-16 - 568,00 572,00 570,00
2013-03-17 - 568,00 572,00 570,00
2013-03-18 581,00 568,00 572,00 573,67
2013-03-19 581,00 568,00 572,00 573,67
2013-03-20 581,00 569,00 572,00 574,00
2013-03-21 581,00 569,00 573,00 574,33
2013-03-22 580,00 569,00 573,00 574,00
2013-03-23 - 569,00 573,00 571,00
2013-03-24 - 569,00 573,00 571,00
2013-03-25 580,00 569,00 573,00 574,00
2013-03-26 580,00 579,00 594,00 584,33
2013-03-27 580,00 579,00 594,00 584,33
2013-03-28 624,00 581,00 597,00 600,67
2013-03-29 - 581,00 597,00 589,00
2013-03-30 - 581,00 597,00 589,00
2013-03-31 - 581,00 597,00 589,00
Moyenne 564,00 563,26 563,00 563,42

 

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :