Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien : Mars 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2013-03-01 1,0285 508,24 413,50 531,58 595,57 733,89 440,09 732,01 756,30
2013-03-02 1,0285 508,74 455,00 532,08 - - 481,59 - -
2013-03-03 1,0285 508,74 455,00 532,08 - - 481,59 - -
2013-03-04 1,0298 508,24 413,00 531,59 592,89 732,75 439,61 730,87 755,15
2013-03-05 1,0290 532,91 425,25 556,25 596,76 742,08 451,85 740,20 764,49
2013-03-06 1,0314 532,91 425,25 556,28 595,75 740,31 451,87 738,42 762,71
2013-03-07 1,0302 540,91 431,50 564,26 602,25 739,84 458,11 737,95 762,24
2013-03-08 1,0273 562,57 480,25 585,90 602,95 735,94 506,83 734,07 758,35
2013-03-09 1,0273 557,74 479,67 581,07 - - 506,24 - -
2013-03-10 1,0273 557,74 479,67 581,07 - - 506,24 - -
2013-03-11 1,0268 562,57 480,25 585,90 603,56 731,58 506,82 729,71 753,99
2013-03-12 1,0254 568,24 484,75 591,55 605,70 727,10 511,31 725,23 749,52
2013-03-13 1,0273 568,24 485,00 591,57 607,15 723,73 511,58 721,86 746,14
2013-03-14 1,0261 570,24 486,75 593,56 609,21 723,92 513,31 722,05 746,33
2013-03-15 1,0193 570,91 488,00 594,16 607,93 723,67 514,49 721,49 745,78
2013-03-16 1,0193 567,24 488,00 590,49 - - 514,49 - -
2013-03-17 1,0193 567,24 488,00 590,49 - - 514,49 - -
2013-03-18 1,0217 570,91 488,50 594,18 611,61 723,77 515,02 721,59 745,87
2013-03-19 1,0274 570,91 488,50 594,24 604,43 713,59 515,08 711,39 735,68
2013-03-20 1,0268 571,24 488,75 594,57 612,79 721,57 515,32 719,37 743,66
2013-03-21 1,0241 571,57 488,50 594,87 604,42 711,62 515,04 709,43 733,72
2013-03-22 1,0225 571,24 488,75 594,52 611,45 712,31 515,28 710,45 734,73
2013-03-23 1,0225 568,24 489,33 591,52 - - 515,86 - -
2013-03-24 1,0225 568,24 489,33 591,52 - - 515,86 - -
2013-03-25 1,0218 571,24 488,75 594,52 618,29 714,91 515,27 713,04 737,33
2013-03-26 1,0166 581,57 499,50 604,80 624,87 719,07 525,96 717,22 741,50
2013-03-27 1,0170 581,57 501,25 604,80 626,65 718,01 527,71 716,16 740,44
2013-03-28 1,0156 597,91 519,00 621,12 629,94 722,26 545,45 720,41 744,70
2013-03-29 1,0156 586,24 510,67 609,46 - - 537,12 - -
2013-03-30 1,0156 586,24 510,67 609,46 - - 537,12 - -
2013-03-31 1,0156 586,24 510,67 609,46 - - 537,12 - -
Moyenne 1,0238 560,54 478,10 583,84 608,21 725,60 504,64 723,65 747,93

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :