Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton : février 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2013-02-01 658,00 629,00 634,00 640,33
2013-02-02 - 629,00 634,00 631,50
2013-02-03 - 629,00 634,00 631,50
2013-02-04 658,00 534,00 634,00 608,67
2013-02-05 548,00 534,00 545,00 542,33
2013-02-06 548,00 534,00 545,00 542,33
2013-02-07 548,00 534,00 545,00 542,33
2013-02-08 548,00 534,00 545,00 542,33
2013-02-09 - 534,00 545,00 539,50
2013-02-10 - 534,00 545,00 539,50
2013-02-11 548,00 563,00 545,00 552,00
2013-02-12 557,00 563,00 545,00 555,00
2013-02-13 557,00 561,00 551,00 556,33
2013-02-14 557,00 561,00 551,00 556,33
2013-02-15 557,00 561,00 551,00 556,33
2013-02-16 - 561,00 551,00 556,00
2013-02-17 - 561,00 551,00 556,00
2013-02-18 - 561,00 551,00 556,00
2013-02-19 557,00 564,00 555,00 558,67
2013-02-20 543,00 564,00 555,00 554,00
2013-02-21 543,00 536,00 555,00 544,67
2013-02-22 543,00 536,00 555,00 544,67
2013-02-23 - 536,00 555,00 545,50
2013-02-24 - 536,00 555,00 545,50
2013-02-25 543,00 546,00 555,00 548,00
2013-02-26 543,00 546,00 491,00 526,67
2013-02-27 543,00 540,00 491,00 524,67
2013-02-28 510,00 537,00 486,00 511,00
Moyenne 558,37 555,64 555,54 556,52

 

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :