Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton : janvier 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2013-01-01 - 475,00 495,00 485,00
2013-01-02 466,00 475,00 495,00 478,67
2013-01-03 466,00 540,00 495,00 500,33
2013-01-04 466,00 540,00 495,00 500,33
2013-01-05 - 540,00 495,00 517,50
2013-01-06 - 540,00 495,00 517,50
2013-01-07 466,00 542,00 495,00 501,00
2013-01-08 466,00 542,00 553,00 520,33
2013-01-09 563,00 543,00 553,00 553,00
2013-01-10 563,00 543,00 553,00 553,00
2013-01-11 563,00 543,00 553,00 553,00
2013-01-12 - 543,00 553,00 548,00
2013-01-13 - 543,00 553,00 548,00
2013-01-14 563,00 548,00 553,00 554,67
2013-01-15 563,00 548,00 552,00 554,33
2013-01-16 570,00 549,00 552,00 557,00
2013-01-17 570,00 549,00 552,00 557,00
2013-01-18 570,00 549,00 552,00 557,00
2013-01-19 - 549,00 552,00 550,50
2013-01-20 - 549,00 552,00 550,50
2013-01-21 570,00 549,00 552,00 557,00
2013-01-22 570,00 549,00 587,00 568,67
2013-01-23 587,00 549,00 587,00 574,33
2013-01-24 587,00 549,00 587,00 574,33
2013-01-25 587,00 549,00 587,00 574,33
2013-01-26 - 549,00 587,00 568,00
2013-01-27 - 549,00 587,00 568,00
2013-01-28 587,00 629,00 587,00 601,00
2013-01-29 587,00 629,00 587,00 601,00
2013-01-30 587,00 644,00 587,00 606,00
2013-01-31 658,00 644,00 634,00 645,33
Moyenne 553,41 552,87 552,16 552,81

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :