Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien : janvier 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2013-01-01 0,9949 482,24 395,67 505,26 - - 421,89 - -
2013-01-02 0,9859 475,91 375,25 498,84 586,21 716,15 401,37 716,29 740,57
2013-01-03 0,9853 497,57 415,75 520,50 584,37 594,42 441,87 714,05 738,34
2013-01-04 0,9856 497,57 415,75 520,50 585,66 711,15 441,87 708,13 732,42
2013-01-05 0,9856 514,74 440,33 537,67 - - 466,45 - -
2013-01-06 0,9856 514,74 440,33 537,67 - - 466,45 - -
2013-01-07 0,9860 498,24 416,25 521,17 586,52 712,00 442,37 708,98 733,26
2013-01-08 0,9873 517,57 434,75 540,52 587,05 716,36 460,89 713,33 737,61
2013-01-09 0,9868 550,24 448,50 573,18 586,44 714,81 474,63 711,79 736,07
2013-01-10 0,9860 550,24 448,50 573,17 590,24 714,92 474,62 711,89 736,18
2013-01-11 0,9841 550,24 448,75 573,15 587,50 704,75 474,85 701,73 726,02
2013-01-12 0,9841 545,24 466,33 568,15 - - 492,44 - -
2013-01-13 0,9841 545,24 466,33 568,15 - - 492,44 - -
2013-01-14 0,9840 551,91 450,25 574,82 591,21 712,66 476,35 709,64 733,93
2013-01-15 0,9839 551,57 450,25 574,49 585,77 698,35 476,35 695,34 719,62
2013-01-16 0,9850 554,24 452,25 577,16 592,43 699,45 478,36 696,43 720,71
2013-01-17 0,9853 554,24 452,75 577,17 600,36 708,46 478,87 705,44 729,72
2013-01-18 0,9937 554,24 453,25 577,25 605,92 715,19 479,46 712,07 736,36
2013-01-19 0,9937 547,74 470,33 570,75 - - 496,54 - -
2013-01-20 0,9937 547,74 470,33 570,75 - - 496,54 - -
2013-01-21 0,9933 554,24 453,25 577,24 - - 479,45 - -
2013-01-22 0,9934 565,91 461,75 588,91 612,48 708,47 487,96 705,36 729,65
2013-01-23 0,9986 571,57 468,25 594,63 610,10 729,89 494,51 726,76 751,05
2013-01-24 1,0026 571,57 469,25 594,67 613,80 734,96 495,56 731,82 756,10
2013-01-25 1,0078 571,57 470,25 594,72 616,48 738,27 496,61 736,56 760,85
2013-01-26 1,0078 565,24 488,00 588,38 - - 514,36 - -
2013-01-27 1,0078 565,24 488,00 588,38 - - 514,36 - -
2013-01-28 1,0069 598,24 491,50 621,37 619,54 738,94 517,85 737,23 761,52
2013-01-29 1,0029 598,24 494,75 621,34 624,21 741,36 521,06 739,67 763,95
2013-01-30 1,0033 603,24 501,75 626,34 626,79 745,26 528,06 743,56 767,85
2013-01-31 0,9992 639,91 539,25 662,97 621,40 746,30 565,52 744,61 768,89
Moyenne 0,9924 548,59 456,06 571,59 600,69 714,39 482,26 717,65 741,94

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :