Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien novembre 2015

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2015-11-01 - - - - - - - - -
2015-11-02 1.3095 362.05 254,02 398,02 395,81 431,31 294,62 430,67 456,68
2015-11-03 1,3106 375,22 271,22 411,21 410,65 446,10 311,83 445,46 471,47
2015-11-04 1,3164 363,15 260,16 399,21 399,38 431,85 300,86 431,20 457,20
2015-11-05 1,3167 357,14 251,77 393,21 395,83 427,22 292,48 426,57 452,58
2015-11-06 1,3308 346,66 248,11 382,90 386,76 428,03 289,02 426,19 452,19
2015-11-07 - - - - - - - - -
2015-11-08 - - - - - - - - -
2015-11-09 1,3275 343,00 244,82 379,20 382,29 425,05 285,68 423,21 449,22
2015-11-10 1,3259 344,86 246,53 381,04 384,67 426,62 287,36 424,79 450,79
2015-11-11 1,3259 333,76 235,85 369,94 373,99 413,03 276,69 411,20 437,20
2015-11-12 1,3307 325,51 226,83 361,75 365,47 399,88 267,74 398,03 424,03
2015-11-13 1,3332 317,56 216,27 353,83 357,69 396,27 257,21 396,34 422,35
2015-11-14 - - - - - - - - -
2015-11-15 - - - - - - - - -
2015-11-16 1,3353 326,56 225,01 362,86 366,65 404,87 265,98 404,94 430,95
2015-11-17 1,3324 316,85 218,07 353,11 356,89 395,69 259,00 395,77 421,78
2015-11-18 1,3353 318,22 219,63 354,52 358,34 401,34 260,61 401,42 427,42
2015-11-19 1,3267 314,40 221,31 350,59 354,28 399,09 262,16 399,18 425,18
2015-11-20 1,3338 313,44 224,00 349,72 354,91 405,25 264,95 404,41 430,41
2015-11-21 - - - - - - - - -
2015-11-22 - - - - - - - - -
2015-11-23 1,3357 376,64 226,42 412,95 352,56 407,26 267,40 406,41 432,41
2015-11-24 1,3308 319,26 234,97 355,50 361,48 416,56 275,87 415,72 441,73
2015-11-25 1,3301 322,61 236,27 358,84 365,64 416,76 277,16 415,92 441,93
2015-11-26 1,3300         410,79   409,95 435,96
2015-11-27 1,3360 322,54 226,14 358,84 366,59 407,60 267,12 406,75 432,76
2015-11-28 - - - - - - - - -
2015-11-29 - - - - - - - - -
2015-11-30 1,3333 320,55 231,89 356,82 365,36 404,69 272,83 403,85 429,85
Moyenne 1,3279 332,72 235,96 372,20 372,76 414,06 276,83 413,24 439,24

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :