Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Août 2015

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2015-08-01 1,3047  -  -  -  - - -
2015-08-02 1,3047  -  -  -  -  -  -  - -
2015-08-03 1,3047 326,90 239,80 361,35 386,40 435,15 278,65 430,25 451,41
2015-08-04 1,3125 333,57 245,94 368,12 393,41 441,63 284,91 436,69 457,85
2015-08-05 1,3183 330,17 232,18 364,79 390,26 440,26 271,23 435,30 456,46
2015-08-06 1,3133 320,81 221,47 355,37 384,73 438,02 260,45 433,08 454,23
2015-08-07 1,3122 314,27 215,59 348,81 377,89 430,14 254,55 425,20 446,36
2015-08-08 1,3122  -  -  -
2015-08-09 1,3122  -  -  -  -  -  -
2015-08-10 1,3056 320,23 223,95 354,69 385,02 442,76 262,82 437,86 459,01
2015-08-11 1,3148 304,06 196,25 338,64 372,10 435,70 235,25 430,76 451,91
2015-08-12 1,2973 301,45 192,17 335,80 368,95 433,82 230,92 428,96 450,12
2015-08-13 1,3078 293,38 183,69 327,87 363,46 433,71 222,59 428,80 449,96
2015-08-14 1,3092 296,99 190,23 331,50 365,74 433,03 229,15 429,42 450,58
2015-08-15 1,3092  -  -  -
2015-08-16 1,3092  -  -  -  -  -
2015-08-17 1,3091 291,78 185,85 326,28 360,53 430,60 224,77 427,00 448,16
2015-08-18 1,3073 297,54 191,35 332,02 366,20 430,59 230,24 426,99 448,15
2015-08-19 1,3056 282,53 182,31 316,99 350,78 416,48 221,18 412,89 434,05
2015-08-20 1,3080 285,85 210,04 320,35 354,22 412,80 248,94 409,20 430,36
2015-08-21 1,3149 281,67 211,32 316,25 350,38 403,15 250,32 402,26 423,41
2015-08-22 1,3149  -  -  - - - - -
2015-08-23 1,3149  -  -  -  -  -  - - -
2015-08-24 1,3213 267,26 193,56 301,92 333,72 382,09 232,65 381,18 402,34
2015-08-25 1,3296 277,91 209,58 312,67 344,76 388,84 248,79 387,92 409,08
2015-08-26 1,3303 272,12 203,75 306,89 339,00 388,46 242,97 387,54 408,69
2015-08-27 1,3197 302,80 230,85 337,44 369,17 422,05 269,92 421,15 442,31
2015-08-28 1,3269 330,84 254,31 365,57 393,39 445,14 293,48 444,22 465,38
2015-08-29 1,3269  -  -  - -  - -  -
2015-08-30 1,3269  -  - - -  - - -
2015-08-31 1,3223 362,78 288,19 397,46 425,13 477,70 327,30 476,79 497,94
Moyenne 1,3138 304,52 214,40 339,08 370,25 426,77 253,38 423,50 444,66

Conversion: 1 méter cubic = 6,29 barrel
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :