Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Juin 2015

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2015-06-01 1,2550 468,90 412,00 502,10 489,66 543,68 449,55 538,68 558,84
2015-06-02 1,2423 475,15 414,00 508,18 492,99 542,95 451,37 538,01 558,17
2015-06-03 1,2436 460,86 410,00 493,92 480,83 530,30 447,39 525,35 545,51
2015-06-04 1,2453 448,10 405,00 481,18 468,64 517,16 442,41 512,20 532,36
2015-06-05 1,2489 457,34 405,00 490,46 478,88 528,71 442,46 525,46 545,62
2015-06-06 1,2489 - 405,00 - - - 442,46 - -
2015-06-07 1,2489 - 405,00 - - - 442,46 - -
2015-06-08 1,2435 448,39 401,00 481,44 469,06 521,57 438,39 518,35 538,51
2015-06-09 1,2317 459,91 401,00 492,82 480,11 533,59 438,22 530,41 550,57
2015-06-10 1,2267 467,68 401,00 500,52 488,11 537,75 438,15 534,59 554,75
2015-06-11 1,2314 464,29 401,00 497,19 484,87 535,24 438,22 532,06 552,22
2015-06-12 1,2294 457,27 404,00 490,15 477,82 534,37 441,19 531,20 551,36
2015-06-13 1,2294 - 404,00 - - - 441,19 - -
2015-06-14 1,2294 - 404,00 - - - 441,19 - -
2015-06-15 1,2323 454,79 403,00 487,70 475,53 516,26 440,23 513,07 533,23
2015-06-16 1,2323 458,85 403,00 491,76 479,02 516,41 440,23 513,23 533,38
2015-06-17 1,2308 457,87 402,00 490,77 478,05 525,38 439,21 522,20 542,36
2015-06-18 1,2309 461,78 402,00 494,68 482,19 528,44 439,21 525,27 545,42
2015-06-19 1,2279 454,39 402,00 487,25 474,53 517,04 439,17 517,73 537,89
2015-06-20 1,2279 - 402,00 - - - 439,17 - -
2015-06-21 1,2279 - 402,00 - - - 439,17 - -
2015-06-22 1,2288 458,52 400,00 491,38 475,42 519,89 437,18 520,59 540,74
2015-06-23 1,2327 470,29 402,00 503,21 487,24 530,15 439,23 530,84 551,00
2015-06-24 1,2415 467,89 403,00 500,92 484,94 526,44 440,36 527,12 547,28
2015-06-25 1,2347 460,89 402,00 493,83 477,86 521,30 439,26 521,99 542,15
2015-06-26 1,2359 436,69 401,00 469,65 477,78 522,82 438,28 526,31 546,46
2015-06-27 1,2359 - 401,00 - - - 438,28 - -
2015-06-28 1,2359 - 401,00 - - - 438,28 - -
2015-06-29 1,2382 427,39 393,00 460,37 468,57 514,05 430,31 517,55 537,70
2015-06-30 1,2474 439,53 393,00 472,63 480,97 530,27 430,44 533,78 553,94
Moyenne 1,2365 457,13 402,80 490,10 479,69 526,99 440,09 525,27 545,43

Conversion: 1 cubic meter = 6.29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0.5% sulphur

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :