Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Avril 2015

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2015-04-01 1,2612 365,65 285,00 398,92 411,88 481,08 322,64 476,76 496,92
2015-04-02 1,2585 357,34 280,00 390,57 403,48 463,75 317,60 459,44 479,59
2015-04-03 1,2585 355,36 280,00 388,60 412,98 463,75 317,60 462,05 482,21
2015-04-04 1,2585 - 280,00 - - - 317,60 - -
2015-04-05 1,2585 - 280,00 - - - 317,60 - -
2015-04-06 1,2452 378,60 287,00 411,67 422,71 483,67 324,41 482,01 502,17
2015-04-07 1,2488 394,15 285,00 427,27 438,38 492,77 322,46 491,10 511,25
2015-04-08 1,2538 369,87 283,00 403,05 412,06 466,75 320,53 465,06 485,22
2015-04-09 1,2592 375,99 283,00 409,24 416,77 476,83 320,61 475,14 495,29
2015-04-10 1,2595 384,00 295,00 417,25 423,60 486,69 332,62 485,07 505,23
2015-04-11 1,2595 - 295,00 - - - 332,62 - -
2015-04-12 1,2595 - 295,00 - - - 332,62 - -
2015-04-13 1,2602 386,99 297,00 420,25 425,98 487,44 334,62 485,82 505,97
2015-04-14 1,2490 394,37 300,00 427,49 433,03 487,03 337,47 485,44 505,60
2015-04-15 1,2379 414,20 306,00 447,18 453,32 499,84 343,31 498,27 518,42
2015-04-16 1,2206 410,52 312,00 443,29 449,45 491,09 349,06 489,56 509,72
2015-04-17 1,2229 404,00 312,00 436,79 442,83 515,47 349,10 518,09 538,25
2015-04-18 1,2229 - 312,00 - - - 349,10 - -
2015-04-19 1,2229 - 312,00 - - - 349,10   -
2015-04-20 1,2204 408,08 312,00 440,84 446,84 514,42 349,06 517,04 537,19
2015-04-21 1,2281 402,02 312,00 434,88 441,01 507,08 349,17 509,71 529,86
2015-04-22 1,2228 399,96 312,00 432,75 446,02 509,89 349,09 512,51 532,67
2015-04-23 1,2147 410,89 339,00 443,59 455,14 522,71 375,98 525,32 545,48
2015-04-24 1,2166 407,03 344,00 439,74 451,34 526,82 381,01 529,05 549,21
2015-04-25 1,2166 - 344,00 - - - 381,01 - -
2015-04-26 1,2166 - 344,00 - - - 381,01 - -
2015-04-27 1,2105 403,75 351,00 436,39 447,86 521,51 387,92 523,74 543,90
2015-04-28 1,2021 403,73 360,00 436,27 445,28 515,70 396,80 517,92 538,08
2015-04-29 1,1954 419,51 378,00 451,96 454,08 521,85 414,70 524,07 544,22
2015-04-30 1,2119 433,50 426,00 466,15 468,50 536,22 462,94 538,45 558,60
Moyenne 1,2349 394,52 313,37 427,46 436,48 498,74 350,64 498,71 518,87

Conversion : 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :