Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Octobre 2014

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2014-10-01 1,1171 601,03 547,00 629,01 648,06 684,20 578,90 683,74 703,90
2014-10-02 1,1151 603,19 547,00 631,15 648,87 677,79 578,87 677,33 697,49
2014-10-03 1,1256 602,94 546,00 631,03 645,98 677,37 578,03 676,18 696,34
2014-10-04 1,1256 - 546,00 - - - 578,03 - -
2014-10-05 1,1256 - 546,00 - - - 578,03 - -
2014-10-06 1,1175 602,80 546,00 630,79 645,55 675,87 577,91 674,71 694,86
2014-10-07 1,1182 591,84 543,00 619,83 635,48 671,51 574,92 670,35 690,50
2014-10-08 1,1182 579,01 543,00 607,00 624,57 666,38 574,92 665,21 685,37
2014-10-09 1,1149 562,02 533,00 589,97 612,00 655,08 564,87 653,93 674,08
2014-10-10 1,1177 565,59 533,00 593,58 613,89 659,33 564,91 657,46 677,62
2014-10-11 1,1177 - 533,00 - - - 564,91 - -
2014-10-12 1,1177 - 533,00 - - - 564,91 - -
2014-10-13 1,1177 565,51 533,00 593,50 613,33 650,05 564,91 648,18 668,34
2014-10-14 1,1236 540,95 516,00 569,01 589,00 626,27 548,00 624,38 644,54
2014-10-15 1,1289 542,81 510,00 570,94 591,36 620,28 542,08 618,37 638,53
2014-10-16 1,1266 547,19 506,00 575,30 596,67 633,47 538,04 631,57 651,73
2014-10-17 1,1248 545,75 501,00 573,83 595,79 622,41 533,02 621,51 641,67
2014-10-18 1,1248 501,00 - - 533,02 - -
2014-10-19 1,1248 - 501,00 - - - 533,02 - -
2014-10-20 1,1277 546,85 497,00 574,97 597,32 630,12 529,06 629,21 649,36
2014-10-21 1,1219 542,47 491,00 570,51 592,70 632,66 522,98 631,77 651,93
2014-10-22 1,1219 528,57 486,00 556,61 578,80 622,01 517,98 621,11 641,27
2014-10-23 1,1237 526,21 481,00 554,28 590,82 637,99 513,00 637,09 657,25
2014-10-24 1,1213 512,18 474,00 540,21 581,94 635,57 505,97 635,73 655,89
2014-10-25 1,1213 - 474,00 - - - 505,97 - -
2014-10-26 1,1213 - 474,00 - - - 505,97 - -
2014-10-27 1,1247 517,21 465,00 545,28 583,64 630,42 497,02 630,58 650,74
2014-10-28 1,1178 516,97 454,00 544,96 583,01 627,96 485,91 628,13 648,29
2014-10-29 1,1136 523,98 443,00 551,92 586,28 633,24 474,85 633,42 653,57
2014-10-30 1,1193 515,55 426,00 543,56 581,68 630,28 457,94 630,45 650,61
2014-10-31 1,1275 511,69 393,00 539,81 581,83 632,20 425,06 633,14 653,29
Moyenne 1,1214 551,84 503,94 579,87 605,16 644,89 535,90 644,07 664,22

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%
NOTE : Le prix de l’Edmonton Par est discontinué à compter du 1er mai 2014, et replacé par le mélange canadien de bruts légers non sulfurés négocié quotidiennement selon l’Indice énergétique net.


Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :