Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Mars 2014

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2014-03-01 1,1075  - 648,00 - - - 677,57 - -
2014-03-02 1,1075  - 648,00  - - - 677,57 - -
2014-03-03 1,1092 714,24 600,00 740,20 742,09 798,28 629,59 797,13 817,29
2014-03-04 1,1114 714,24 597,50 740,23 732,45 786,58 627,12 785,43 805,58
2014-03-05 1,1051 714,24 593,00 740,16 715,23 771,41 622,54 770,27 790,43
2014-03-06 1,0966 714,24 591,00 740,06 710,48 767,83 620,43 766,70 786,86
2014-03-07 1,1089 657,24 562,50 683,20 725,57 784,74 592,09 781,22 801,38
2014-03-08 1,1089  - 569,00  - - - 598,59 - -
2014-03-09 1,1089  - 569,00  - - - 598,59 - -
2014-03-10 1,1105 657,24 561,50 683,22 716,42 779,44 591,11 775,92 796,08
2014-03-11 1,1085 657,24 561,50 683,20 707,53 781,32 591,08 777,80 797,96
2014-03-12 1,1132 657,24 557,00 683,25 696,24 780,92 586,64 777,39 797,54
2014-03-13 1,1057 621,24 537,50 647,16 693,01 771,28 567,05 767,77 787,93
2014-03-14 1,1087 621,24 536,00 647,20 699,70 778,11 565,58 775,92 796,08
2014-03-15 1,1087   551,00 -     580,58    
2014-03-16 1,1087  - 551,00  - - - 580,58 - -
2014-03-17 1,1052 621,24 534,00 647,16 691,86 761,96 563,54 759,78 779,93
2014-03-18 1,1086 621,24 533,50 647,20 705,29 768,14 563,08 765,95 786,10
2014-03-19 1,1179 642,24 543,50 668,30 715,92 767,97 573,20 765,76 785,91
2014-03-20 1,1251 642,24 543,50 668,38 710,12 777,17 573,30 774,93 795,09
2014-03-21 1,1194 642,24 543,00 668,32 710,47 776,54 572,72 774,67 794,83
2014-03-22 1,1194  - 546,00  - - - 575,72 - -
2014-03-23 1,1194  - 546,00  - - - 575,72 - -
2014-03-24 1,1217 642,24 543,00 668,34 712,92 777,36 572,75 775,49 795,64
2014-03-25 1,1176 642,24 542,00 668,30 707,43 775,78 571,70 773,92 794,07
2014-03-26 1,1143 645,24 544,00 671,26 712,84 773,77 573,66 771,92 792,07
2014-03-27 1,1057 645,24 544,50 671,16 714,43 773,36 574,05 771,53 791,68
2014-03-28 1,1064 645,24 545,50 671,17 717,60 775,04 575,06 775,22 795,37
2014-03-29 1,1064  - 548,00  - - - 577,56 - -
2014-03-30 1,1064  - 548,00  - - - 577,56 - -
2014-03-31 1,1053 651,24 558,50 677,16 716,88 772,11 588,04 772,29 792,45
Moyenne 1,1105 655,67 561,18 681,65 712,12 776,15 590,79 774,14 794,30

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :