Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien novembre 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3  
2013-11-01 1,0443 615,24 481,00 640,52 630,95 715,18 509,82 714,48 734,64
2013-11-02 1,0443 611,24 455,00 636,52 - - 483,82 - -
2013-11-03 1,0443 611,24 455,00 636,52 - - 483,82 - -
2013-11-04 1,0415 615,24 462,50 640,49 629,32 715,36 491,28 714,66 734,82
2013-11-05 1,0448 615,24 461,50 640,53 623,10 711,71 490,32 711,01 731,17
2013-11-06 1,0419 553,74 413,00 579,00 630,74 709,14 441,79 708,45 728,61
2013-11-07 1,0442 491,74 412,50 517,02 628,19 699,02 441,32 698,32 718,48
2013-11-08 1,0487 491,74 413,00 517,07 633,54 712,98 441,88 712,28 732,44
2013-11-09 1,0487 487,24 417,00 512,57 - - 445,88 - -
2013-11-10 1,0487 487,24 417,00 512,57 - - 445,88 - -
2013-11-11 1,0487 487,24 417,00 512,57 637,10 721,42 445,88 720,72 740,88
2013-11-12 1,0502 489,74 413,00 515,09 624,14 718,56 441,89 717,86 738,01
2013-11-13 1,0468 489,74 413,00 515,05 627,65 724,86 441,85 724,16 744,32
2013-11-14 1,0497 488,24 412,00 513,59 628,60 736,24 440,89 735,54 755,70
2013-11-15 1,0458 488,24 411,50 513,54 626,79 734,23 440,34 732,54 752,70
2013-11-16 1,0458 483,24 416,00 508,54 - - 444,84 - -
2013-11-17 1,0458 483,24 416,00 508,54 - - 444,84 - -
2013-11-18 1,0427 487,24 411,00 512,51 619,62 731,86 439,80 730,18 750,33
2013-11-19 1,0466 487,24 410,50 512,55 623,98 724,39 439,35 722,70 742,86
2013-11-20 1,0445 487,24 410,00 512,53 626,07 730,43 438,82 728,74 748,90
2013-11-21 1,0506 489,24 412,50 514,60 640,24 748,04 441,40 746,35 766,50
2013-11-22 1,0535 489,24 412,50 514,63 638,03 757,06 441,44 754,83 774,99
2013-11-23 1,0535 481,24 415,00 506,63 - - 443,94 - -
2013-11-24 1,0535 481,24 415,00 506,63 - - 443,94 - -
2013-11-25 1,0554 489,24 414,50 514,65 634,20 758,10 443,46 755,86 776,02
2013-11-26 1,0547 489,24 414,50 514,64 631,06 756,80 443,45 754,56 774,72
2013-11-27 1,0595 491,24 405,50 516,70 624,74 763,11 434,52 760,86 781,02
2013-11-28 1,0593 491,24 405,50 516,70 - - 434,51 - -
2013-11-29 1,0599 491,74 405,50 517,20 627,77 752,60 434,52 750,35 770,51
2013-11-30 1,0599 502,24 416,00 527,70 - - 445,02 - -
Moyenne 1,0493 511,57 421,13 536,91 629,29 731,05 450,02 729,72 749,88

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :