Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien octobre 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Cdn/m3
2013-10-01 1,0333 596,57 491,00 621,73 672,59 720,38 519,68 719,83 739,99
2013-10-02 1,0332 596,57 494,50 621,73 685,91 728,44 523,17 727,88 748,04
2013-10-03 1,0323 596,57 494,50 621,72 680,19 726,57 523,16 726,02 746,17
2013-10-04 1,0306 612,24 510,50 637,37 682,50 728,36 539,14 727,80 747,96
2013-10-05 1,0306 610,74 508,00 635,87 - - 536,64 - -
2013-10-06 1,0306 610,74 508,00 635,87 - - 536,64 - -
2013-10-07 1,0306 612,24 510,50 637,37 677,25 729,78 539,14 729,23 749,39
2013-10-08 1,0331 610,57 510,50 635,73 681,88 734,67 539,17 734,12 754,27
2013-10-09 1,0397 610,57 510,00 635,81 673,94 732,17 538,76 731,61 751,77
2013-10-10 1,0383 610,24 509,00 635,46 682,18 749,08 537,74 748,52 768,68
2013-10-11 1,0385 607,91 509,00 633,13 675,85 745,83 537,74 745,59 765,75
2013-10-12 1,0385 604,74 507,00 629,96 - - 535,74 - -
2013-10-13 1,0385 604,74 507,00 629,96 - - 535,74 - -
2013-10-14 1,0385 604,74 507,00 629,96 678,39 744,26 535,74 744,03 764,18
2013-10-15 1,0371 601,57 507,50 626,78 669,65 736,21 536,22 735,98 756,14
2013-10-16 1,0345 601,57 507,50 626,75 675,00 746,08 536,19 745,85 766,00
2013-10-17 1,0285 594,24 496,00 619,35 660,60 724,61 524,61 724,38 744,54
2013-10-18 1,0287 591,91 495,00 617,01 661,64 730,12 523,62 729,89 750,05
2013-10-19 1,0287 591,74 499,00 616,85 - - 527,62 - -
2013-10-20 1,0287 591,74 499,00 616,85 - - 527,62 - -
2013-10-21 1,0297 591,91 492,50 617,03 651,98 728,88 521,13 728,66 748,81
2013-10-22 1,0284 581,24 489,50 606,34 645,21 730,10 518,11 729,87 750,03
2013-10-23 1,0385 573,91 474,50 599,13 642,14 723,09 503,24 722,86 743,02
2013-10-24 1,0422 573,91 472,00 599,17 646,07 720,36 500,79 720,13 740,28
2013-10-25 1,0450 566,57 472,00 591,87 652,67 721,90 500,83 721,67 741,82
2013-10-26 1,0450 564,74 477,00 590,03 - - 505,83 - -
2013-10-27 1,0450 564,74 477,00 590,03 - - 505,83 - -
2013-10-28 1,0445 572,24 466,00 597,53 657,81 739,16 494,82 738,93 759,08
2013-10-29 1,0445 572,24 463,00 597,53 654,65 741,00 491,82 740,77 760,92
2013-10-30 1,0456 572,24 454,50 597,54 645,94 741,59 483,34 741,35 761,51
2013-10-31 1,0429 570,24 458,50 595,51 630,10 713,76 487,30 713,52 733,68
Average 1,0363 592,45 492,81 617,64 664,53 732,02 521,52 731,67 751,83

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :