Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien août 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3  
2013-08-01 1,0338 601,57 597,00 626,74 710,96 731,46 625,68 728,05 748,20
2013-08-02 1,0382 642,91 597,00 668,12 707,78 732,36 625,74 729,12 749,27
2013-08-03 1,0382 643,74 606,00 668,96 - - 634,74 - -
2013-08-04 1,0382 643,74 606,00 668,96 - - 634,74 - -
2013-08-05 1,0382 643,74 606,00 668,96 705,30 730,72 634,74 727,49 747,64
2013-08-06 1,0379 642,91 594,50 668,12 696,74 727,12 623,24 723,88 744,04
2013-08-07 1,0416 642,91 593,50 668,16 693,26 724,86 622,28 721,61 741,77
2013-08-08 1,0348 659,24 588,00 684,42 682,42 714,66 616,69 711,44 731,59
2013-08-09 1,0303 659,24 588,00 684,37 696,11 722,44 616,64 719,56 739,71
2013-08-10 1,0303 666,24 594,00 691,37 - - 622,64 - -
2013-08-11 1,0303 666,24 594,00 691,37 - - 622,64 - -
2013-08-12 1,0297 654,91 587,50 680,03 696,61 726,88 616,13 723,99 744,15
2013-08-13 1,0345 658,57 588,00 683,75 704,54 735,80 616,69 732,90 753,05
2013-08-14 1,0322 658,57 588,50 683,72 703,10 736,63 617,16 733,74 753,89
2013-08-15 1,0340 668,91 605,00 694,07 707,45 734,34 633,68 731,44 751,60
2013-08-16 1,0345 670,57 605,00 695,75 708,64 739,64 633,69 735,24 755,40
2013-08-17 1,0345 667,74 596,00 692,91 - - 624,69 - -
2013-08-18 1,0345 667,74 596,00 692,91 - - 624,69 - -
2013-08-19 1,0334 670,57 605,00 695,73 705,55 735,60 633,68 731,21 751,37
2013-08-20 1,0376 664,91 606,00 690,12 695,43 740,22 634,73 735,81 755,97
2013-08-21 1,0443 659,24 596,50 684,52 691,64 742,77 625,32 738,33 758,48
2013-08-22 1,0512 662,57 597,00 687,94 704,01 748,27 625,91 743,80 763,95
2013-08-23 1,0515 662,57 598,00 687,94 713,41 756,02 626,91 751,88 772,04
2013-08-24 1,0515 663,74 599,00 689,11 - - 627,91 - -
2013-08-25 1,0515 663,74 599,00 689,11 - - 627,91 - -
2013-08-26 1,0514 670,57 610,50 695,94 710,03 753,90 639,41 749,76 769,91
2013-08-27 1,0503 689,91 615,00 715,26 729,70 777,09 643,90 772,96 793,11
2013-08-28 1,0490 708,91 621,00 734,25 735,99 790,98 649,88 786,84 807,00
2013-08-29 1,0526 708,91 627,00 734,29 729,91 784,09 655,93 779,94 800,10
2013-08-30 1,0553 723,57 671,50 748,98 724,15 778,47 700,46 776,50 796,66
2013-08-31 1,0553 705,74 647,00 731,15 - - 675,96 - -
Moyenne 1,0407 664,98 603,95 690,23 706,94 743,83 632,72 740,25 760,41

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :