Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton Septembre 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2013-09-01 - 622,00 715,00 668,50
2013-09-02 - 622,00 715,00 668,50
2013-09-03 762,00 682,00 659,00 701,00
2013-09-04 762,00 682,00 659,00 701,00
2013-09-05 762,00 682,00 659,00 701,00
2013-09-06 663,00 685,00 659,00 669,00
2013-09-07 - 685,00 659,00 672,00
2013-09-08 - 685,00 659,00 672,00
2013-09-09 663,00 685,00 659,00 669,00
2013-09-10 663,00 685,00 653,00 667,00
2013-09-11 663,00 685,00 653,00 667,00
2013-09-12 642,00 655,00 653,00 650,00
2013-09-13 642,00 655,00 653,00 650,00
2013-09-14 - 655,00 653,00 654,00
2013-09-15 - 655,00 653,00 654,00
2013-09-16 642,00 655,00 653,00 650,00
2013-09-17 642,00 641,00 636,00 639,67
2013-09-18 635,00 641,00 636,00 637,33
2013-09-19 635,00 641,00 636,00 637,33
2013-09-20 635,00 639,00 636,00 636,67
2013-09-21 - 639,00 636,00 637,50
2013-09-22 - 639,00 636,00 637,50
2013-09-23 635,00 639,00 636,00 636,67
2013-09-24 594,00 639,00 627,00 620,00
2013-09-25 594,00 622,00 627,00 614,33
2013-09-26 594,00 622,00 627,00 614,33
2013-09-27 594,00 625,00 627,00 615,33
2013-09-28  - 625,00 627,00 626,00
2013-09-29  - 625,00 627,00 626,00
2013-09-30 582,00 568,00 614,00 588,00
Moyenne 650,20 649,33 649,93 649,82

 

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :