Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton Juillet 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m3@ 15°C, 825/0,3% S)
2013-07-01 - 592,00 595,00 593,50
2013-07-02 636,00 592,00 595,00 607,67
2013-07-03 636,00 653,00 595,00 628,00
2013-07-04 636,00 653,00 656,00 648,33
2013-07-05 636,00 653,00 656,00 648,33
2013-07-06 - 653,00 656,00 654,50
2013-07-07 - 653,00 656,00 654,50
2013-07-08 670,00 653,00 656,00 659,67
2013-07-09 670,00 668,00 675,00 671,00
2013-07-10 670,00 668,00 675,00 671,00
2013-07-11 670,00 668,00 675,00 671,00
2013-07-12 670,00 668,00 675,00 671,00
2013-07-13 - 668,00 675,00 671,50
2013-07-14 - 668,00 675,00 671,50
2013-07-15 682,00 686,00 688,00 685,33
2013-07-16 682,00 686,00 688,00 685,33
2013-07-17 682,00 686,00 688,00 685,33
2013-07-18 682,00 696,00 688,00 688,67
2013-07-19 682,00 696,00 688,00 688,67
2013-07-20 - 696,00 688,00 692,00
2013-07-21 - 696,00 688,00 692,00
2013-07-22 685,00 696,00 688,00 689,67
2013-07-23 685,00 682,00 691,00 686,00
2013-07-24 685,00 682,00 691,00 686,00
2013-07-25 685,00 667,00 691,00 681,00
2013-07-26 664,00 667,00 691,00 674,00
2013-07-27 - 667,00 691,00 679,00
2013-07-28 - 667,00 691,00 679,00
2013-07-29 664,00 667,00 691,00 674,00
2013-07-30 664,00 667,00 691,00 674,00
2013-07-31 644,00 622,00 547,00 604,33
Moyenne 667,27 665,68 667,55 666,83

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :