Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton octobre 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2013-10-01 582,00 602,00 614,00 599,33
2013-10-02 582,00 602,00 614,00 599,33
2013-10-03 582,00 602,00 614,00 599,33
2013-10-04 618,00 613,00 614,00 615,00
2013-10-05 - 613,00 614,00 613,50
2013-10-06 - 613,00 614,00 613,50
2013-10-07 618,00 613,00 614,00 615,00
2013-10-08 618,00 612,00 610,00 613,33
2013-10-09 618,00 612,00 610,00 613,33
2013-10-10 617,00 612,00 610,00 613,00
2013-10-11 617,00 605,00 610,00 610,67
2013-10-12 - 605,00 610,00 607,50
2013-10-13 - 605,00 610,00 607,50
2013-10-14 - 605,00 610,00 607,50
2013-10-15 617,00 599,00 597,00 604,33
2013-10-16 617,00 599,00 597,00 604,33
2013-10-17 595,00 599,00 597,00 597,00
2013-10-18 595,00 592,00 597,00 594,67
2013-10-19 - 592,00 597,00 594,50
2013-10-20 - 592,00 597,00 594,50
2013-10-21 595,00 592,00 597,00 594,67
2013-10-22 595,00 592,00 565,00 584,00
2013-10-23 573,00 592,00 565,00 576,67
2013-10-24 573,00 592,00 565,00 576,67
2013-10-25 573,00 570,00 565,00 569,33
2013-10-26 - 570,00 565,00 567,50
2013-10-27 - 570,00 565,00 567,50
2013-10-28 573,00 570,00 582,00 575,00
2013-10-29 573,00 570,00 582,00 575,00
2013-10-30 573,00 570,00 582,00 575,00
2013-10-31 622,00 554,00 543,00 573,00
Moyenne 596,64 594,48 594,39 595,17

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :