Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Juillet 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m 3
2013-07-01 1,0512 590,74 522,00 616,10 657,46 700,66 550,91 697,78 717,93
2013-07-02 1,0530 604,91 555,50 630,29 669,25 708,49 584,43 705,59 725,75
2013-07-03 1,0523 625,24 558,50 650,62 679,66 719,66 587,42 716,77 736,93
2013-07-04 1,0513 645,57 558,50 670,94  -  - 587,41  -  -
2013-07-05 1,0568 645,57 558,50 671,00 695,73 735,77 587,48 732,87 753,02
2013-07-06 1,0568 651,74 573,00 677,17  -  - 601,98  -  -
2013-07-07 1,0568 651,74 573,00 677,17  -  - 601,98  -  -
2013-07-08 1,0576 651,74 595,50 677,18 695,73 734,40 624,49 731,49 751,65
2013-07-09 1,0530 668,24 597,50 693,62 695,28 733,72 626,43 730,83 750,99
2013-07-10 1,0511 668,24 600,50 693,60 713,80 737,03 629,41 734,14 754,30
2013-07-11 1,0389 668,24 601,50 693,46 694,99 723,37 630,25 720,53 740,68
2013-07-12 1,0392 668,24 601,50 693,47 701,99 730,64 630,25 727,79 747,95
2013-07-13 1,0392 668,74 598,00 693,97  -  - 626,75  -  -
2013-07-14 1,0392 668,74 598,00 693,97  -  - 626,75  -  -
2013-07-15 1,0413 682,57 611,50 707,82 705,83 733,95 640,28 731,10 751,25
2013-07-16 1,0388 682,57 612,50 707,80 702,05 732,19 641,25 729,34 749,50
2013-07-17 1,0425 682,57 613,50 707,84 707,69 731,65 642,29 728,79 748,95
2013-07-18 1,0396 685,91 616,00 711,14 715,93 730,20 644,76 727,35 747,51
2013-07-19 1,0363 685,91 617,50 711,10 713,72 724,30 646,21 720,94 741,10
2013-07-20 1,0363 689,24 617,00 714,43  -  - 645,71  -  -
2013-07-21 1,0363 689,24 617,00 714,43  -  - 645,71  -  -
2013-07-22 1,0337 686,91 620,50 712,07 704,71 723,00 649,18 719,65 739,81
2013-07-23 1,0304 683,24 621,50 708,37 704,34 722,45 650,14 719,11 739,26
2013-07-24 1,0298 683,24 621,00 708,36 692,01 714,06 649,63 710,72 730,88
2013-07-25 1,0283 678,24 620,50 703,34 691,65 715,99 649,11 712,66 732,82
2013-07-26 1,0291 671,24 608,50 696,35 687,08 713,90 637,12 710,50 730,65
2013-07-27 1,0291 676,24 618,00 701,35  - - 646,62 - -
2013-07-28 1,0291 676,24 618,00 701,35 - - 646,62 - -
2013-07-29 1,0261 671,24 608,50 696,32 684,10 713,62 637,08 710,23 730,39
2013-07-30 1,0293 671,24 597,00 696,35 676,72 712,35 625,62 708,95 729,11
2013-07-31 1,0287 601,57 584,00 626,68 688,94 717,05 612,62 713,65 733,81
Moyenne 1,0407 663,71 597,23 688,96 694,49 723,11 626,00 720,04 740,19

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :