Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien : Juin 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m 3  
2013-06-01 1,0339 537,24 525,00 562,18 -  - 553,42  -  -
2013-06-02 1,0339 537,24 525,00 562,18  -  - 553,42  -  -
2013-06-03 1,0291 558,24 506,00 583,12 613,84 680,34 534,36 677,74 702,03
2013-06-04 1,0348 575,24 504,00 600,19 616,33 691,78 532,43 689,18 713,46
2013-06-05 1,0345 575,24 505,50 600,18 618,95 690,28 533,93 687,67 711,96
2013-06-06 1,0238 578,91 479,50 603,73 619,12 686,81 507,79 684,24 708,52
2013-06-07 1,0210 578,91 480,50 603,70 625,58 691,04 508,76 688,47 712,75
2013-06-08 1,0210 588,24 482,00 613,03  -  - 510,26  -  -
2013-06-09 1,0210 588,24 482,00 613,03  -  - 510,26  -  -
2013-06-10 1,0187 566,91 481,00 591,67 622,51 685,57 509,23 683,01 707,29
2013-06-11 1,0190 566,91 481,50 591,68 620,19 679,43 509,73 676,86 701,15
2013-06-12 1,0202 568,91 485,50 593,69 624,13 683,63 513,75 681,06 705,35
2013-06-13 1,0170 570,57 486,00 595,32 627,35 690,82 514,21 688,27 712,55
2013-06-14 1,0177 570,57 487,50 595,33 635,21 697,57 515,72 694,69 718,98
2013-06-15 1,0177 572,74 489,00 597,50  -  - 517,22  -  -
2013-06-16 1,0177 572,74 489,00 597,50  -  - 517,22  -  -
2013-06-17 1,0176 570,57 488,50 595,33 634,63 694,56 516,72 691,68 715,97
2013-06-18 1,0209 575,91 488,50 600,70 641,00 700,34 516,76 697,45 721,74
2013-06-19 1,0187 583,24 488,50 608,01 638,33 699,48 516,73 696,59 720,88
2013-06-20 1,0387 584,24 498,00 609,23 630,61 687,47 526,48 684,52 708,80
2013-06-21 1,0470 584,24 498,00 609,32 626,10 683,61 526,59 681,23 705,51
2013-06-22 1,4700 586,74 499,00 616,52  -  - 532,96  -  -
2013-06-23 1,0470 586,74 499,00 611,82  -  - 527,59  -  -
2013-06-24 1,0532 586,24 498,00 611,39 639,68 689,31 526,67 686,91 711,20
2013-06-25 1,0513 586,24 500,50 611,37 639,45 688,73 529,14 686,34 710,62
2013-06-26 1,0469 586,24 500,50 611,32 637,96 688,48 529,09 686,10 710,39
2013-06-27 1,0480 586,24 505,50 611,33 648,85 696,85 534,10 694,47 718,75
2013-06-28 1,0512 604,91 533,00 630,03 647,59 694,62 561,64 692,22 716,51
2013-06-29 1,0512 590,74 522,00 615,87  -  - 550,64  -  -
2013-06-30 1,0512 590,74 522,00 615,87  -  - 550,64  -  -

Moyenne

1,0465 577,00 497,67 602,07 630,37 690,04 526,25 687,44 711,72

Conversion: 1 cubic meter = 6,29 barrel
*Edmonton postings adjusted to 0,5% sulphur

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :