Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton : Juin 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2013-06-01  - 559,00 521,00 540,00
2013-06-02  - 559,00 521,00 540,00
2013-06-03 603,00 559,00 521,00 561,00
2013-06-04 603,00 559,00 572,00 578,00
2013-06-05 603,00 559,00 572,00 578,00
2013-06-06 563,00 610,00 572,00 581,67
2013-06-07 563,00 610,00 572,00 581,67
2013-06-08  - 610,00 572,00 591,00
2013-06-09  - 610,00 572,00 591,00
2013-06-10 563,00 566,00 580,00 569,67
2013-06-11 563,00 566,00 580,00 569,67
2013-06-12 569,00 566,00 580,00 571,67
2013-06-13 569,00 571,00 580,00 573,33
2013-06-14 569,00 571,00 580,00 573,33
2013-06-15  - 571,00 580,00 575,50
2013-06-16  - 571,00 580,00 575,50
2013-06-17 569,00 571,00 580,00 573,33
2013-06-18 569,00 587,00 580,00 578,67
2013-06-19 569,00 587,00 602,00 586,00
2013-06-20 582,00 577,00 602,00 587,00
2013-06-21 582,00 577,00 602,00 587,00
2013-06-22  - 577,00 602,00 589,50
2013-06-23  - 577,00 602,00 589,50
2013-06-24 582,00 583,00 602,00 589,00
2013-06-25 582,00 583,00 602,00 589,00
2013-06-26 582,00 583,00 602,00 589,00
2013-06-27 582,00 583,00 602,00 589,00
2013-06-28 636,00 592,00 595,00 607,67
2013-06-29  - 592,00 595,00 593,50
2013-06-30  - 592,00 595,00 593,50
Moyenne 580,15 579,27 580,60 580,01

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :