Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton : Mai 2013

Date IMPERIAL OIL SHELL SUNCOR MOYENNE
(Can $/m 3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2013-05-01 528,00 606,00 704,00 612,67
2013-05-02 528,00 606,00 704,00 612,67
2013-05-03 528,00 596,00 704,00 609,33
2013-05-04  - 596,00 704,00 650,00
2013-05-05  - 596,00 704,00 650,00
2013-05-06 528,00 596,00 704,00 609,33
2013-05-07 613,00 596,00 572,00 593,67
2013-05-08 613,00 596,00 572,00 593,67
2013-05-09 613,00 596,00 572,00 593,67
2013-05-10 613,00 601,00 572,00 595,33
2013-05-11  - 601,00 572,00 586,50
2013-05-12  - 601,00 572,00 586,50
2013-05-13 613,00 601,00 572,00 595,33
2013-05-14 613,00 601,00 572,00 595,33
2013-05-15 612,00 594,00 572,00 592,67
2013-05-16 612,00 594,00 572,00 592,67
2013-05-17 612,00 594,00 572,00 592,67
2013-05-18  - 594,00 572,00 583,00
2013-05-19  - 594,00 572,00 583,00
2013-05-20  - 594,00 572,00 583,00
2013-05-21 612,00 594,00 596,00 600,67
2013-05-22 627,00 610,00 596,00 611,00
2013-05-23 627,00 610,00 596,00 611,00
2013-05-24 627,00 608,00 596,00 610,33
2013-05-25  - 608,00 596,00 602,00
2013-05-26  - 608,00 596,00 602,00
2013-05-27 627,00 608,00 596,00 610,33
2013-05-28 627,00 620,00 587,00 611,33
2013-05-29 627,00 620,00 587,00 611,33
2013-05-30 627,00 620,00 587,00 611,33
2013-05-31 603,00 559,00 521,00 561,00
Moyenne 601,36 600,58 602,77 601,57

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :