Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien : Mai 2013

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3  
2013-05-01 1,0084 609,91 466,50 634,56 586,15 644,26 494,60 651,43 675,72
2013-05-02 1,0083 609,91 471,50 634,56 604,86 672,10 499,60 651,37 675,66
2013-05-03 1,0079 606,57 475,00 631,22 614,89 680,33 503,09 651,11 675,40
2013-05-04 1,0079 647,24 513,00 671,89 - - 541,09 -  -
2013-05-05 1,0079 647,24 513,00 671,89 - - 541,09 -  -
2013-05-06 1,0075 606,57 475,00 631,21 618,13 688,11 503,09 650,85 675,14
2013-05-07 1,0052 590,91 532,50 615,52 613,31 679,84 560,56 649,37 673,65
2013-05-08 1,0023 590,91 533,50 615,49 617,84 677,50 561,52 647,50 671,78
2013-05-09 1,0027 590,91 534,50 615,49 616,64 678,59 562,53 647,75 672,04
2013-05-10 1,0124 592,57 535,00 617,27 620,38 681,08 563,15 654,02 678,30
2013-05-11 1,0124 583,74 525,00 608,44 - - 553,15 -  -
2013-05-12 1,0124 583,74 525,00 608,44 - - 553,15 -  -
2013-05-13 1,0108 592,57 535,50 617,25 613,86 673,07 563,63 652,98 677,27
2013-05-14 1,0148 592,57 535,00 617,30 610,16 674,33 563,18 655,57 679,85
2013-05-15 1,0173 589,91 535,00 614,66 612,24 682,90 563,21 657,18 681,47
2013-05-16 1,0163 589,91 535,00 614,65 617,14 682,23 563,20 656,53 680,82
2013-05-17 1,0269 589,91 536,50 614,76 629,13 690,96 564,83 663,05 687,34
2013-05-18 1,0269 580,24 529,00 605,10 - - 557,33 -  -
2013-05-19 1,0269 580,24 529,00 605,10 - - 557,33 -  -
2013-05-20 1,0269 580,24 529,00 605,10 633,59 697,42 557,33 663,05 687,34
2013-05-21 1,0277 597,91 538,00 622,77 630,66 692,21 566,34 663,57 687,86
2013-05-22 1,0333 608,24 546,50 633,17 621,74 687,47 574,92 667,18 691,47
2013-05-23 1,0310 608,24 546,50 633,14 620,16 684,90 574,89 665,70 689,99
2013-05-24 1,0323 607,57 547,00 632,49 620,30 686,22 575,40 666,54 690,82
2013-05-25 1,0323 599,24 536,00 624,16 - - 564,40 -  -
2013-05-26 1,0323 599,24 536,00 624,16 - - 564,40 -  -
2013-05-27 1,0323 607,57 548,50 632,49 - - 576,90 -  -
2013-05-28 1,0371 608,57 550,50 633,54 628,79 699,78 578,96 669,64 693,92
2013-05-29 1,0370 608,57 550,00 633,54 616,47 687,97 578,46 669,57 693,86
2013-05-30 1,0309 608,57 549,00 633,48 615,95 682,37 577,38 665,64 689,92
2013-05-31 1,0339 558,24 529,00 583,18 607,08 672,65 557,42 667,18 691,47
Moyenne 1,0201 598,96 527,11 623,74 616,79 681,65 555,36 658,49 682,78

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :