Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro - Promoteurs retenus
Vous trouverez ci-dessous une liste des projets financés par le programme (veuillez noter : cette liste pourrait changer sans préavis).
Seuls les projets pour lesquels un accord de contribution a été signé sont répertoriés.
Promoteur | Projet | Province/ Territoire |
Description de projet | Financement de RNCan | Coût totaux de projet | État du projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Province de la Colombie-Britannique | Projet Emotive New Markets | Colombie-Britannique |
|
$50,000 | $110,000 | Complété |
Gouvernement du Yukon | Évènement découverte de véhicule électrique | Yukon |
|
$48,500 | $97,000 | Complété |
Mogile Technologies Inc. | Portail d'information a étiquette blanche portant sur les véhicules électriques ayant comme public cible les employées de concessionnaires automobile et le grand public | Québec |
|
$23,689 | $47,349 | Complété |
Énergie Nouveau-Brunswick | Projet de sensibilisation aux véhicules à émission zéro | Nouveau-Brunswick |
|
$50,000 | $100,000 | Complété |
Community Energy Association | Quelle est votre histoire concernant les véhicules électriques?: Projet pilote de sensibilisation aux véhicules électriques dirigé par la communauté | Colombie-Britannique |
|
$35,000 | $70,000 | Complété |
Newfoundland Power Inc. | Branchez-vous vers le futur | Terre-Neuve-et-Labrador |
|
$50,000 | $100,000 | Complété |
SaskPower | Campagne de sensibilisation aux véhicules électriques de SaskPower | Saskatchewan |
|
$44,500 | $89,000 | Complété |
Coalition canadienne pour un système de santé écologique | Promouvoir la sensibilisation, le soutien et l'adoption de véhicules et de technologies à émissions nulles dans le secteur des services de santé au Canada | Nouvelle-Écosse |
|
$50,000 | $118,000 | Complété |
Ecohive Inc. | Application de mise en réseau mobile pour la communauté EV | Ontario |
|
$50,000 | $129,600 | Complété |
Équiterre | Campagne de sensibilisation au véhicule électrique chez les anglophones du Grand Montréal | Québec |
|
$50,000 | $145,730 | Complété |
Newfoundland Power Inc. | Initiative de sensibilisation et d'éducation de VE avec takeCHARGE | Terre-Neuve-et-Labrador |
|
$50,000 | $100,000 | Complété |
L’Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible | Véhicules électriques à pile à combustible au Canada: soutien accru à la sensibilisation et à l'éducation du public | Colombie-Britannique |
|
$46,000 | $121,000 | Complété |
L’Association canadienne des automobilistes (CAA) | Projet de sensibilisation des VZE pour les consommateurs avec CAA | Ontario |
|
$50,000 | $100,000 | Complété |
Fondation québécoise d’éducation en sécurité routière | Sensibilisation auprès des jeunes à l’électrification des transports | Québec |
|
$50,000 | $120,000 | Complété |
Recharge Véhicule Électrique (RVE) | Multi-logements canadiens et recharge de VE avec Murbly.com | Québec |
|
$50,000 | $100,000 | Complété |
The Pollution Probe Foundation | Plateforme municipale d'engagement VZE en ligne | Ontario |
|
$50,000 | $100,345 | Complété |
IDEA Simplifico Inc. | Rendez-vous ZÉRO | Québec |
|
$50,000 | $135,000 | Complété |
Oshawa PUC Networks | Salle d'exposition VEZ virtuelle Durham | Ontario |
|
$50,000 | $122,514 | Complété |
EnviroCentre | Service de conciergerie pour les essais de véhicules électriques via l'autopartage | Ontario |
|
$283,500 | $604,013 | Actif/En cours |
Three Nations Energy GP Inc. | Démarrage véhicule électrique de Fort Chipewyan | Alberta |
|
$147,810 | $197,810 | Actif/En cours |
Organisation pour les carrières en environnement du Canada | Sensibilisation et participation des autochtones à la lutte contre le changement climatique au moyen de véhicules à émission zéro | Alberta |
|
$299,902 | $399,877 | Actif/En cours |
Volta Research Inc. | Améliorer la confiance du public dans les véhicules à émissions zéro en explorant la capacité du véhicule au réseau : Éducation, sensibilisation et meilleures pratiques | Ontario |
|
$150,000 | $651,000 | Actif/En cours |
Red River College | Améliorer la recharge en milieu de travail dans la région des Prairies du Canada en mettant l'accent sur les stratégies d'adaptation rentable de l'infrastructure de recharge | Manitoba (Alberta/ Saskatchewan) |
|
$225,000 | $300,000 | Actif/En cours |
Ville d’Edmonton | Salon de véhicule électrique d'Edmonton | Alberta |
|
$250,000 | $374,000 | Actif/En cours |
Ville de Toronto, Division d’environnement et énergie | Initiative de sensibilisation aux VE à Toronto | Ontario |
|
$300,000 | $756,442 | Actif/En cours |
Community Energy Association | Mettre en œuvre les visions VEZ des communautés indigènes | Colombie-Britannique |
|
$100,000 | $133,333 | Actif/En cours |
Alberta Motor Transport Association | Démonstrations de véhicules à hydrogène | Alberta |
|
$300,000 | $727,100 | Actif/En cours |
Capital Regional District | Initiative de sensibilisation à l'électromobilité dans la région de la capitale | Colombie-Britannique |
|
$224,000 | $306,833 | Actif/En cours |
Plug'n Drive Coalition of Ontario | relèVEment du covoiturage et de la livraison | Ontario |
|
$225,000 | $710,000 | Actif/En cours |
McMaster University | Sensibilisation à l'adoption des parcs automobiles VEZ : Synthétisation intégrée des connaissances et outils éducatifs interactifs | Ontario |
|
$101,775 | $135,700 | Actif/En cours |
H2GO Canada Inc. | Programme de sensibilisation aux véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) du village hydrogène | Ontario |
|
$300,000 | $492,675 | Actif/En cours |
ArcAscent Inc. DBA Electric Autonomy Canada | Le portail d'information sur l'électrification des flottes canadien et le programme d'engagement | Ontario |
|
$176,375 | $350,000 | Actif/En cours |
Wyse Meter Solutions Inc. | Le projet de démonstration de recharge VÉ Wyse | Ontario |
|
$187,500 | $375,000 | Actif/En cours |
Green Learning Canada Foundation | Électrifier l'avenir : Programme pilote d'éducation des jeunes de l'Alberta sur la conversion des VE et programme d'éducation sur l'installation de bornes de recharge | Alberta |
|
$225,970 | $321,971 | Actif/En cours |
Newfoundland Power Inc. | Initiative takeCHARGE Drive Electric | Terre-Neuve-et-Labrador |
|
$200,000 | $400,000 | Actif/En cours |
L’Association canadienne des automobilistes (CAA) | Guide de l'acheteur de VE de la CAA | Ontario |
|
$285,000 | $380,000 | Actif/En cours |
Biosphere Institute of the Bow Valley | Les VEZs de A à Z | Alberta |
|
$50,000 | $66,800 | Actif/En cours |
Eastern Charlotte Waterways Inc. | De zéro à la possibilité : Options de transport pour réduire votre empreinte carbone | Nouveau-Brunswick |
|
$71,560 | $104,960 | Actif/En cours |
ÉcoÉcoles Canada | Sensibilisation aux véhicules à émissions zéro dans les écoles primaires et secondaires | Ontario |
|
$157,412 | $312,413 | Actif/En cours |
Éco-Ouest Canada | Programme de sensibilisation et d'engagement municipal et communautaire des véhicules à émission zéro (ZEV) du Manitoba et de la Saskatchewan | Manitoba |
|
$300,000 | $452,186 | Actif/En cours |
Drive Electric NL | Centre de ressource pour véhicule électrique | Terre-Neuve-et-Labrador |
|
$295,044 | $393,392 | Actif/En cours |
Hydro-Québec | Sensibilisation à la recharge publique et aux VÉ, selon une approche ciblée et thématique | Québec |
|
$297,270 | $396,360 | Actif/En cours |
Mohawk Council of Akwesasne | Projet ambassadeur de VE d'Akwesasne | Québec |
|
$291,030 | $338,040 | Actif/En cours |
L'Association Pulmonaire du Nouveau-Brunswick | Conduite électrique atlantique | Nouveau-Brunswick |
|
$238,900 | $338,900 | Actif/En cours |
Fondation québécoise d’éducation en sécurité routière (FQESR) | Super Rallye Électrique 2022 | Québec |
|
$300,000 | $450,000 | Actif/En cours |
Upcycle Green Technology - Auto Shop Inc. | Unité d'apprentissage sur les véhicules à émission zéro (VEZ) et les stations de recharge mobiles | Île-du-Prince-Édouard |
|
$128,448 | $257,448 | Actif/En cours |
- Date de modification :