Actifs miniers canadiens (AMC) selon le pays et la région, en 2019 et en 2020 (dpr)
Lieu | 2019 | 2020 (dpr) | ||
---|---|---|---|---|
Valeur (M$) |
Nombre de sociétés | Valeur (M$) |
Nombre de sociétés | |
AFRIQUE | 37 398 | 108 | 36 505 | 106 |
Afrique de l’Est | 11 865 | 31 | 11 742 | 28 |
Burundi | x | 1 | x | 1 |
Éthiopie | x | 2 | x | 2 |
Kenya | x | 4 | 9 | 4 |
Madagascar | 697 | 4 | x | 2 |
Malawi | x | 1 | x | 1 |
Mozambique | x | 1 | – | – |
Tanzanie | 1 359 | 12 | 2 309 | 11 |
Ouganda | x | 2 | x | 2 |
Zambie | 9 764 | 7 | 9 398 | 7 |
Zimbabwe | x | 1 | x | 1 |
Afrique centrale | 6 118 | 11 | 6 471 | 10 |
Angola | x | 1 | x | 1 |
Cameroun | x | 1 | – | – |
République centrafricaine | x | 1 | x | 1 |
République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa) | 6 118 | 8 | 6 470 | 8 |
Afrique du Nord | 41 | 7 | 44 | 8 |
Algérie | x | 2 | x | 2 |
Égypte | x | 2 | x | 2 |
Maroc | x | 2 | x | 3 |
Soudan | x | 1 | x | 1 |
Afrique australe | 2 205 | 32 | 2 316 | 36 |
Botswana | 355 | 7 | 462 | 9 |
Namibie | 893 | 15 | 850 | 15 |
Afrique du Sud | 957 | 13 | 1 004 | 15 |
Afrique de l’Ouest | 17 170 | 47 | 15 933 | 47 |
Burkina Faso | 4 102 | 20 | 2 584 | 17 |
Côte d’Ivoire | 608 | 7 | 669 | 8 |
Ghana | 853 | 9 | 1 014 | 9 |
Guinée | 4 | 3 | 4 | 3 |
Libéria | x | 1 | x | 1 |
Mali | 7 796 | 12 | 7 601 | 13 |
Mauritanie | 2 661 | 5 | x | 4 |
Niger | x | 3 | x | 3 |
Nigéria | x | 1 | x | 1 |
Sénégal | x | 6 | 849 | 5 |
AMÉRIQUES (SAUF LE CANADA) | 121 921 | 546 | 125 380 | 561 |
Caraïbes | 5 798 | 11 | 6 006 | 10 |
Cuba | x | 2 | x | 2 |
République dominicaine | 5 512 | 8 | 5 611 | 7 |
Jamaïque | x | 2 | x | 2 |
Amérique centrale | 16 735 | 21 | 16 250 | 21 |
Costa Rica | x | 1 | x | 1 |
Guatémala | 377 | 5 | 382 | 6 |
Honduras | 78 | 4 | 22 | 5 |
Nicaragua | 360 | 8 | 475 | 6 |
Panamá | x | 3 | x | 3 |
Amérique du Nord (sauf le Canada) | 47 728 | 380 | 48 881 | 396 |
Mexique | 7 868 | 132 | 8 930 | 138 |
États-Unis | 39 860 | 281 | 39 951 | 298 |
Amérique du Sud | 51 660 | 215 | 54 242 | 218 |
Argentine | 7 867 | 57 | 8 526 | 59 |
Bolivie | 154 | 5 | 167 | 6 |
Brésil | 11 281 | 31 | 10 644 | 32 |
Chili | 18 312 | 53 | 21 279 | 55 |
Colombie | 1 406 | 28 | 837 | 28 |
Équateur | 1 944 | 15 | 1 858 | 15 |
Guyane française | x | 4 | x | 5 |
Guyana | 153 | 11 | 26 | 10 |
Paraguay | x | 1 | x | 1 |
Pérou | 9 442 | 64 | 9 936 | 71 |
Suriname | x | 2 | 927 | 4 |
Vénézuéla | x | 1 | x | 1 |
ASIE | 8 457 | 62 | 12 405 | 61 |
Asie centrale | 941 | 6 | 1 006 | 6 |
Kazakhstan | x | 2 | x | 2 |
Kirghizistan | x | 4 | x | 4 |
Asie de l’Est | 4 255 | 21 | 4 362 | 21 |
Chine | 3 991 | 7 | 4 113 | 7 |
Japon | 30 | 3 | x | 3 |
Mongolie | 179 | 10 | 153 | 10 |
Corée du Sud | x | 1 | x | 1 |
Asie du Sud-Est | 954 | 18 | 1 143 | 17 |
Cambodge | x | 2 | x | 2 |
Indonésie | 8 | 6 | 6 | 6 |
Malaisie | x | 1 | x | 1 |
Philippines | x | 7 | x | 6 |
Thaïlande | x | 1 | x | 1 |
Vietnam | x | 1 | x | 1 |
Asie du Sud | x | 3 | x | 3 |
Pakistan | x | 1 | x | 1 |
Sri Lanka | x | 2 | x | 2 |
Asie de l’Ouest | 2 304 | 19 | 5 890 | 19 |
Arménie | x | 2 | x | 2 |
Arabie saoudite | x | 2 | x | 2 |
Turquie | 1 914 | 13 | 5 402 | 14 |
Yémen | x | 2 | x | 1 |
EUROPE | 8 878 | 75 | 9 138 | 79 |
Europe de l’Est | 1 856 | 18 | 1 908 | 18 |
Bulgarie | 638 | 5 | 584 | 5 |
République tchèque | x | 1 | x | 1 |
Pologne | x | 1 | x | 1 |
Roumanie | x | 2 | x | 2 |
Russie | 668 | 4 | 791 | 4 |
Slovaquie | x | 2 | x | 2 |
Ukraine | x | 3 | x | 3 |
Europe du Nord | 2 479 | 38 | 2 828 | 41 |
Finlande | 1 810 | 12 | 2 093 | 14 |
Groenland | 87 | 4 | 64 | 5 |
Islande | x | 1 | x | 1 |
Irlande | 19 | 10 | 17 | 10 |
Norvège | x | 3 | 2 | 5 |
Suède | 523 | 11 | 610 | 14 |
Royaume-Uni | 37 | 3 | x | 2 |
Europe du Sud | 4 543 | 22 | 4 401 | 23 |
Albanie | x | 1 | x | 1 |
Grèce | x | 1 | x | 1 |
Kosovo | x | 1 | x | 1 |
Macédoine | x | 1 | x | 1 |
Portugal | 1 452 | 5 | 1 639 | 5 |
Serbie | 20 | 9 | 15 | 9 |
Espagne | 273 | 8 | 81 | 8 |
Europe de l’Ouest | … | 5 | 1 | 5 |
Autriche | x | 1 | x | 1 |
Allemagne | x | 2 | x | 2 |
Suisse | x | 2 | x | 2 |
OCÉANIE | 3 830 | 41 | 4 549 | 49 |
Australie | 3 051 | 36 | 3 747 | 44 |
Mélanésie | 778 | 7 | 801 | 7 |
Fidji | x | 2 | x | 2 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 715 | 4 | 729 | 4 |
Îles Salomon | x | 1 | x | 1 |
Total des actifs miniers canadiens à l’étranger | 180 484 | 714 | 187 976 | 730 |
Canada | 83 115 | 995 | 85 382 | 1 072 |
Total des actifs miniers canadiens | 263 599 | 1 327 | 273 359 | 1 348 |
Source : Ressources naturelles Canada.
– néant, … quantité minime, (dpr) données provisoires, x confidentiel, (M$) millions de dollars.
(1) Le nombre de sociétés par pays ne correspond pas aux totaux par région, car une société peut être active dans de nombreux pays.
(2) Les chiffres peuvent avoir été arrondis.
(3) Les valeurs sont celles déclarées dans les rapports financiers les plus proches du 31 décembre 2020 des sociétés ouvertes dont le siège social est au Canada et qui ne sont pas sous contrôle étranger.
(4) Dans ce contexte, les actifs miniers sont des actifs à long terme, notamment les biens miniers, les frais reportés liés à l’exploration minérale, les redevances, les investissements dans des sociétés minières non canadiennes et d’autres actifs à long terme liés à l’exploitation minière qui peuvent faire l’objet d’un rapprochement au plan géographique.
(5) Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des données, il a parfois été nécessaire pour les auteurs d’effectuer des estimations. Ressources naturelles Canada décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions.
- Date de modification :