Ces graphiques montrent la tendance des prix de l'essence en gros pour certains centres au Canada et aux Etats-Unis.

DATE Halifax Braintree Montréal Rochester Toronto Buffalo Edmonton Grand Forks Vancouver Seattle
Thu 03-Jan-13 77,50 75,42 78,60 75,82 77,50 77,31 65,40 66,07 75,50 68,79
Thu 10-Jan-13 76,70 74,48 77,40 75,49 76,90 77,88 63,40 66,67 72,40 65,77
Thu 17-Jan-13 74,80 73,73 75,40 74,81 75,00 74,96 62,40 69,13 70,90 65,72
Thu 13-Dec-12 72,10 70,22 74,90 71,94 73,90 77,52 67,70 64,43 70,50 65,70
Thu 24-Jan-13 79,00 78,00 79,00 78,15 78,30 78,93 66,80 75,06 73,50 70,59
Thu 31-Jan-13 84,10 81,70 84,70 81,81 83,50 80,51 72,50 78,85 83,40 79,19
Thu 07-Feb-13 84,60 80,98 85,10 81,47 83,20 83,16 73,10 80,16 84,00 78,87
Thu 14-Feb-13 84,50 83,61 84,20 84,35 83,20 83,55 78,10 86,03 83,30 79,18
Thu 21-Feb-13 86,70 83,01 85,90 84,51 85,40 87,44 79,70 85,90 86,00 82,60
Thu 28-Feb-13 82,80 80,41 81,90 83,34 81,90 83,14 80,50 83,70 86,20 81,99
Thu 07-Mar-13 84,10 80,00 83,60 82,22 83,30 84,09 81,00 82,56 86,90 80,15
Thu 14-Mar-13 84,60 81,52 84,00 83,10 83,90 85,12 81,70 82,24 85,40 78,61
Thu 21-Mar-13 84,10 80,55 84,50 81,59 84,80 84,95 81,80 81,66 82,10 75,28
Thu 28-Mar-13 82,00 79,08 81,50 80,79 82,60 84,24 80,20 82,51 83,80 79,62
Thu 04-Apr-13 79,40 73,32 79,50 77,54 80,60 84,10 77,40 78,17 80,20 77,14
Thu 11-Apr-13 77,30 73,36 78,90 75,92 79,80 83,84 75,90 75,52 81,50 76,23
Thu 18-Apr-13 74,70 75,92 76,30 76,28 77,10 75,04 74,90 76,41 78,50 74,77
Thu 25-Apr-13 74,80 77,01 75,90 76,42 76,70 75,40 76,80 78,08 79,00 77,56
Thu 02-May-13 73,50 76,65 74,50 75,00 75,00 75,38 78,80 79,70 82,00 83,51
Thu 09-May-13 75,10 76,22 77,60 77,03 78,50 77,88 83,90 87,57 90,80 87,15
Thu 16-May-13 78,10 77,25 81,50 78,21 80,90 80,54 89,30 101,10 92,50 85,64
Thu 23-May-13 78,60 78,37 80,50 78,09 81,30 79,53 94,20 86,80 90,30 78,24
Thu 30-May-13 78,40 78,36 79,80 77,90 81,40 78,43 92,60 82,64 87,60 73,33
Thu 06-Jun-13 78,70 78,91 80,50 78,17 81,60 78,16 92,40 83,64 86,60 76,00
Thu 13-Jun-13 77,80 78,32 78,90 77,45 80,60 76,84 90,20 79,79 86,00 77,78
Thu 20-Jun-13 80,10 78,00 81,00 76,50 82,00 79,30 86,20 76,78 88,10 79,78
Thu 27-Jun-13 77,80 76,96 78,10 76,22 79,40 76,41 82,40 75,29 85,70 77,93
Thu 04-Jul-13 79,80 78,53 81,30 77,56 81,80 76,93 82,70 77,19 88,70 80,47
Thu 11-Jul-13 84,60 84,52 86,30 82,08 85,80 82,51 85,00 83,36 93,40 87,07
Thu 18-Jul-13 87,10 86,48 87,80 82,88 87,80 84,45 86,70 85,15 93,90 82,94
Thu 25-Jul-15 84,40 81,63 84,80 79,09 85,40 81,21 84,10 82,55 89,90 79,53
Thu 01-Aug-13 83,20 83,68 84,00 80,06 84,10 81,93 82,00 84,32 89,50 79,81
Thu 08-Aug-13 82,30 79,58 82,20 76,89 82,60 78,85 81,10 78,95 87,00 75,45
Thu 15-Aug-13 84,20 83,01 84,40 80,94 84,20 81,32 81,20 82,30 88,50 76,76
Thu 22-Aug-13 83,90 83,75 84,00 82,03 83,50 82,16 80,90 84,32 86,40 76,73
Thu 29-Aug-13 88,90 87,42 88,30 85,55 88,10 86,41 83,40 89,62 88,90 80,31
Thu 05-Sep-13 86,70 84,77 86,20 83,13 85,90 84,03 83,20 86,81 86,50 79,97
Thu 12-Sep-13 81,00 79,52 80,90 77,16 82,90 78,97 79,20 79,37 84,00 78,65
Thu 19-Sep-13 79,70 73,77 80,20 73,60 81,60 75,45 77,10 77,32 83,70 74,59
Thu 26-Sep-13 77,40 75,99 77,00 74,69 78,70 75,25 76,50 76,96 80,90 74,43
Thu 03-Oct-13 76,50 73,93 76,00 74,33 77,80 74,45 75,60 77,48 79,10 73,09
Thu 10-Oct-13 77,00 76,23 76,40 75,22 78,20 75,24 76,20 79,28 76,80 71,32
Thu 17-Oct-13 78,80 75,48 78,00 75,66 79,80 75,64 77,80 77,39 78,30 68,82
Thu 24-Oct-13 76,30 73,26 74,20 72,60 76,40 76,40 75,10 74,67 75,20 68,55
Thu 31-Oct-13 78,40 74,83 77,40 75,50 78,90 74,66 75,90 73,89 75,50 69,29
Thu 07-Nov-13 76,50 73,29 75,40 73,47 77,70 73,62 73,10 70,87 73,90 67,58
Thu 14-Nov-13 78,50 78,01 77,70 77,49 78,90 78,23 74,80 73,14 74,60 71,77
Thu 21-Nov-13 80,00 80,43 77,80 77,74 79,80 77,16 75,30 74,96 73,50 69,75

Thu 28-Nov-13

81,30 78,79 80,20 79,06 81,60 79,32 75,50 73,46 74,60 70,20
Thu 05-Dec-13 81,30 81,98 81,70 80,77 81,90 79,95 74,00 73,04 74,70 71,18
Thu 12-Dec-13 79,30 80,57 80,00 80,76 79,60 79,52 72,30 67,30 73,60 69,01
Thu 19-Dec-13 80,60 80,41 80,60 80,76 79,80 81,20 69,40 74,95 74,60 71,49
Thu 26-Dec-13 82,50 82,08 84,20 81,35 82,80 82,75 72,70 77,90 77,80 73,92
Thu 02-Jan-14 83,00 81,60 83,90 81,26 82,40 81,49 72,90 77,05 77,80 72,33
Thu 09-Jan-14 81,80 79,89 81,30 81,25 80,00 81,12 72,60 77,50 75,40 69,37
Thu 16-Jan-14 79,90 78,10 80,80 80,69 79,20 80,27 73,60 78,54 74,50 69,50
Thu 23-Jan-14 83,30 81,27 82,50 80,86 81,50 84,27 75,20 81,56 77,80 72,04
Thu 30-Jan-14 83,60 81,57 82,50 81,27 81,60 84,27 75,90 82,75 77,20 72,24