| Élément |
Matériel PCMRC |
Teneur | Unités | Classification* |
|---|---|---|---|---|
| Nb | OKA-1 | 0,37 | % | Certifiée |
| Nb | SY-4 | 13 | µg/g | Certifiée |
| Nb | WPR-1 | 2,4 | µg/g | Provisoire |
| Nb | STSD-1 | 5 | µg/g | Provisoire |
| Nb | LKSD-1 | 7 | µg/g | Provisoire |
| Nb | TILL-3 | 7 | µg/g | Provisoire |
| Nb | LKSD-2 | 8 | µg/g | Provisoire |
| Nb | LKSD-3 | 8 | µg/g | Provisoire |
| Nb | WGB-1 | 8 | µg/g | Provisoire |
| Nb | LKSD-4 | 9 | µg/g | Provisoire |
| Nb | STSD-4 | 9 | µg/g | Provisoire |
| Nb | TILL-1 | 10 | µg/g | Provisoire |
| Nb | STSD-3 | 12 | µg/g | Provisoire |
| Nb | TILL-4 | 15 | µg/g | Provisoire |
| Nb | TILL-2 | 20 | µg/g | Provisoire |
| Nb | WMS-1a | 2,0 | µg/g | Informative |
| Nb | SU-1b | 3 | µg/g | Informative |
| Nb | CH-4 | 4 | µg/g | Informative |
| Nb | RTS-3a | 4 | µg/g | Informative |
| Nb | MA-2c | 6.52 | µg/g | Informative |
| Nb | TDB-1 | 11 | µg/g | Informative |
| Nb | TAN-1 | 0,02 | % | Informative |
*La classification des données se fait par le niveau de concordance
Toutes les teneurs sont issues d'un programme de mesure interlaboratoire. Les échantillons sont envoyés à plusieurs laboratoires, environ vingt à quarante, et les données sont analysées statistiquement pour déterminer la moyenne et autres paramètres statistiques.
Certifiée : la valeur est calculée à partir d'un minimum de 10 ensembles de données qui répondent à des critères statistiques spécifiques.
Provisoire : la valeur est calculée à partir de 8 ou 9 ensembles de données qui répondent à des critères statistiques spécifiques ; ou alternativement, à partir de plus de 9 ensembles de données qui ne répondent pas aux critères statistiques spécifiques requis pour être considérés certifiés.
Informative : la valeur est calculée à partir de 7 ensembles de données ou moins.
Note : En raison des différentes méthodes de digestion, un matériel peut indiquer des teneurs différentes pour un élément spécifique. Les détails concernant la méthode sont indiqués sur le certificat et dans le rapport.