Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous ».
| Mois | Taux de change | Can Par Edmonton* | Can lourd Hardisty | Can Par Chicago | WTI NYMEX Chicago | Brent Chicago | Can lourd Chicago | Brent Montreal | Brent Sarnia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Can/m3 | ||||||||||
| 2010-01 | 1,0441 | 494,28 | 469,09 | 511,38 | 522,49 | 529,45 | 488,54 | 519,61 | 531,78 | |
| 2010-02 | 1,0563 | 504,59 | 469,79 | 521,80 | 516,32 | 516,17 | 489,36 | 511,38 | 523,54 | |
| 2010-03 | 1,0230 | 511,89 | 481,03 | 528,82 | 530,80 | 530,95 | 500,28 | 525,57 | 537,74 | |
| 2010-04 | 1,0058 | 518,84 | 479,89 | 540,67 | 542,48 | 557,49 | 504,77 | 551,75 | 563,91 | |
| 2010-05 | 1,0403 | 445,48 | 409,27 | 467,70 | 493,46 | 523,48 | 434,59 | 516,52 | 528,69 | |
| 2010-06 | 1,0375 | 455,72 | 427,75 | 477,92 | 500,24 | 511,52 | 453,04 | 504,47 | 516,64 | |
| 2010-07 | 1,0440 | 469,58 | 444,09 | 491,78 | 508,58 | 510,18 | 469,39 | 506,63 | 520,12 | |
| 2010-08 | 1,0410 | 476,56 | 438,34 | 498,72 | 509,53 | 523,56 | 463,61 | 520,82 | 534,32 | |
| 2010-09 | 1,0336 | 458,76 | 401,63 | 480,84 | 499,07 | 524,94 | 426,80 | 522,73 | 537,22 | |
| 2010-10 | 1,0179 | 470,38 | 389,69 | 492,29 | 532,61 | 551,83 | 414,65 | 547,81 | 562,30 | |
| 2010-11 | 1,0123 | 507,78 | 467,14 | 529,62 | 544,58 | 564,90 | 492,03 | 560,47 | 573,96 | |
| 2010-12 | 1,0079 | 538,38 | 499,58 | 560,17 | 572,48 | 601,37 | 524,41 | 597,76 | 611,25 | |
| Moyenne | 1,0303 | 487,69 | 448,11 | 508,48 | 522,72 | 537,15 | 471,79 | 532,13 | 545,12 | |
Conversion: 1 mètre cube = 6.29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajuster pour un taux de soufre de 0,5%