Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Septembre 2015

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
    ---------------------------------- $ Can/m3  --------------------------------------
2015-09-01 1,3179 336,37 255,82 370,98 392,30 438,06 294,86 437,16 459,31
2015-09-02 1,3311 355,34 269,18 390,12 403,26 450,32 308,41 449,39 471,55
2015-09-03 1,3199 361,79 271,07 396,43 404,02 448,02 310,14 447,12 469,27
2015-09-04 1,3273 361,24 273,42 395,98 400,44 449,95 312,60 446,36 468,52
2015-09-05 1,3273  -  - -  -  - -
2015-09-06 1,3273  -  -  - -  - - -
2015-09-07 1,3273  -  -  -  -  -  -  - -
2015-09-08 1,3195 359,19 268,83 393,83 397,17 437,68 307,90 436,44 458,60
2015-09-09 1,3223 345,23 256,17 379,91 383,13 422,47 295,28 421,23 443,39
2015-09-10 1,3219 355,11 270,48 389,78 397,73 433,24 309,58 431,99 454,15
2015-09-11 1,3276 345,54 260,37 380,28 388,67 429,42 299,55 427,59 449,74
2015-09-12 1,3276  - -  -  - -
2015-09-13 1,3276  -  -  - -  - - - -
2015-09-14 1,3270 340,96 255,41 375,70 383,24 414,46 294,59 412,62 434,78
2015-09-15 1,3263 345,95 263,54 380,68 387,96 416,41 302,71 414,57 436,73
2015-09-16 1,3278 366,81 277,68 401,55 409,77 416,71 316,87 414,87 437,03
2015-09-17 1,3186 362,34 275,36 396,97 404,86 434,31 314,41 432,50 454,65
2015-09-18 1,3147 342,90 257,01 377,48 385,31 419,71 296,01 417,00 439,15
2015-09-19 1,3147  -  -  - -  -
2015-09-20 1,3147  -  - - -  -
2015-09-21 1,3250 362,28 270,28 396,99 404,99 435,08 309,43 432,34 454,49
2015-09-22 1,3278 355,95 263,75 390,70 398,75 437,34 302,94 434,58 456,74
2015-09-23 1,3300 344,92 255,40 379,69 390,63 427,94 294,62 425,18 447,34
2015-09-24 1,3351 351,29 263,27 386,13 393,22 432,10 302,56 429,32 451,48
2015-09-25 1,3325 358,06 273,23 392,86 399,07 437,30 312,48 431,67 453,83
2015-09-26 1,3325  - - -  - - -
2015-09-27 1,3325  -  - -  -  -  -  -
2015-09-28 1,3361 347,27 262,21 382,12 388,38 427,89 301,52 422,25 444,40
2015-09-29 1,3413 356,48 266,01 391,39 389,31 437,06 305,39 431,39 453,55
2015-09-30 1,3394 352,26 261,51 387,15 396,00 437,62 300,86 431,96 454,12
Moyenne 1,3267 352,73 265,24 387,46 395,15 432,53 304,41 429,88 452,04

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

 

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :