Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien janvier 2015

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2015-01-01                  
2015-01-02 1,1728 332,45 270,66 361,41 402,19 445,67 303,65 443,07 463,23
2015-01-03                  
2015-01-04                  
2015-01-05 1,1787 313,89 277,00 342,94 384,57 423,37 310,08 420,75 440,91
2015-01-06 1,1804 296,96 267,00 326,03 369,45 409,05 300,11 406,44 426,59
2015-01-07 1,1851 305,36 264,00 334,49 376,29 411,06 297,18 408,42 428,58
2015-01-08 1,1812 306,33 262,00 335,41 376,09 408,29 295,12 405,67 425,83
2015-01-09 1,1857 304,76 260,00 333,89 374,32 402,99 293,18 401,24 421,40
2015-01-10                  
2015-01-11                  
2015-01-12 1,1930 289,98 255,00 319,21 359,44 385,36 288,29 383,59 403,75
2015-01-13 1,1948 289,49 251,00 318,75 358,63 379,62 284,32 377,86 398,02
2015-01-14 1,1958 308,50 251,00 337,76 378,41 395,74 284,33 393,97 414,13
2015-01-15 1,1932 290,93 249,00 320,16 360,85 387,22 282,30 385,46 405,62
2015-01-16 1,1986 309,94 250,00 339,24 380,88 389,12 283,38 388,18 408,34
2015-01-17                  
2015-01-18                  
2015-01-19                  
2015-01-20 1,2085 294,94 248,00 324,37 366,54 394,62 281,52 393,65 413,81
2015-01-21 1,2374 313,16 250,00 342,97 386,13 412,15 283,95 411,13 431,29
2015-01-22 1,2371 301,65 250,00 331,45 374,59 408,08 283,95 407,06 427,22
2015-01-23 1,2403 304,15 246,00 333,99 369,95 410,70 279,99 409,83 429,98
2015-01-24                  
2015-01-25                  
2015-01-26 1,2411 299,35 243,00 329,21 366,75 406,05 277,01 405,17 425,33
2015-01-27 1,2404 307,61 241,00 337,45 374,97 417,05 275,00 416,18 436,34
2015-01-28 1,2451 294,45 235,00 324,36 362,45 409,78 269,07 408,90 429,06
2015-01-29 1,2644 299,70 229,00 329,85 368,70 421,38 263,35 420,47 440,62
2015-01-30 1,2717 334,72 243,00 364,97 400,51 454,69 277,46 451,20 471,36
2015-01-31                  
Moyenne 1,2123 304,92 252,08 334,40 374,59 408,60 285,66 406,91 427,07

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%
NOTE : Le prix de l’Edmonton Par est discontinué à compter du 1er mai 2014, et replacé par le mélange canadien de bruts légers non sulfurés négocié quotidiennement selon l’Indice énergétique net.

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :