Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Août 2014

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2014-08-01 1,0919 606,99 522,00 634,64 682,55 746,58 553,53 747,62 767,78
2014-08-02 1,0919 - 522,00 - - - 553,53 - -
2014-08-03 1,0919 - 522,00 - - - 553,53 - -
2014-08-04 1,0919 610,76 522,00 638,42 685,36 750,50 553,53 751,54 771,70
2014-08-05 1,0970 605,83 523,00 633,55 682,29 748,48 554,61 749,52 769,68
2014-08-06 1,0926 606,76 520,00 634,43 676,39 745,34 551,54 746,38 766,54
2014-08-07 1,0922 610,76 520,00 638,42 679,03 750,91 551,53 751,95 772,11
2014-08-08 1,0982 617,27 520,00 645,01 684,90 751,17 551,62 749,44 769,60
2014-08-09 1,0982 - 520,00 - - - 551,62 - -
2014-08-10 1,0982 - 520,00 - - - 551,62 - -
2014-08-11 1,0935 618,13 521,00 645,81 684,92 745,61 552,55 743,90 764,06
2014-08-12 1,0944 614,05 521,00 641,73 680,60 734,80 552,57 733,09 753,24
2014-08-13 1,0929 613,20 521,00 640,87 681,18 742,45 552,55 740,75 760,90
2014-08-14 1,0911 597,74 521,00 625,38 666,26 726,06 552,52 724,36 744,52
2014-08-15 1,0910 609,40 517,00 637,04 678,35 734,99 548,52 734,73 754,88
2014-08-16 1,0910 - 517,00 - - - 548,52 - -
2014-08-17 1,0910 - 517,00 - - - 548,52 - -
2014-08-18 1,0889 601,78 516,00 629,40 670,61 720,35 547,49 720,10 740,25
2014-08-19 1,0929 590,98 512,00 618,65 659,80 722,72 543,55 722,46 742,62
2014-08-20 1,0944 602,74 511,00 630,43 671,65 728,67 542,57 728,40 748,56
2014-08-21 1,0948 594,35 507,00 622,04 657,37 731,35 538,57 731,08 751,24
2014-08-22 1,0950 599,21 503,00 626,90 655,35 728,18 534,58 731,08 751,23
2014-08-23 1,0950 - 503,00 - - - 534,58 - -
2014-08-24 1,0950 - 503,00 - - - 534,58 - -
2014-08-25 1,0980 598,79 498,00 626,52 655,08 732,66 529,62 735,56 755,72
2014-08-26 1,0951 604,16 493,00 631,85 656,86 729,69 524,58 732,59 752,75
2014-08-27 1,0891 604,39 487,00 632,01 653,40 727,20 518,49 730,09 750,25
2014-08-28 1,0857 607,07 482,00 634,65 655,93 723,15 513,44 726,05 746,20
2014-08-29 1,0858 616,76 478,00 644,33 665,62 725,47 509,44 726,18 746,34
2014-08-30 1,0858 - 478,00 - - - 509,44 - -
2014-08-31 1,0858 - 478,00 - - - 509,44 - -
Moyenne 1,0926 606,25 509,52 633,91 670,64 735,54 541,06 736,04 756,20

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

NOTE : Le prix de l’Edmonton Par est discontinué à compter du 1er mai 2014, et replacé par le mélange canadien de bruts légers non sulfurés négocié quotidiennement selon l’indice énergétique net.

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :