Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Juin 2014

Date Taux de change Bruts légers  Canadien* Can Lourd Hardisty Brut légers Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3
2014-06-01 1,0867 601,00  - -  - 630,30 -  -
2014-06-03 1,0895 654,92 576,00 680,66 712,12 768,89 605,34 767,08 787,24
2014-06-03 1,0915 653,22 577,00 678,98 714,73 770,23 606,36 768,42 788,58
2014-06-04 1,0937 653,99 578,00 679,78 716,03 768,89 607,39 767,08 787,24
2014-06-05 1,0934 653,92 578,00 679,70 714,74 771,36 607,39 769,55 789,71
2014-06-06 1,0936 657,75 580,00 683,54 716,11 770,27 609,39 767,77 787,92
2014-06-07 1,0936  - 580,00  -  -  - 609,39  -  -
2014-06-08 1,0936  - 580,00  -  -  - 609,39  -  -
2014-06-09 1,0910 666,91 583,00 692,67 726,41 777,90 612,36 775,41 795,57
2014-06-10 1,0915 666,77 585,00 692,53 726,33 775,03 614,36 772,54 792,70
2014-06-11 1,0867 662,92 586,00 688,63 723,48 774,56 615,30 772,09 792,24
2014-06-12 1,0851 677,31 589,00 703,00 736,95 794,38 618,28 791,90 812,06
2014-06-13 1,0868 680,22 592,00 705,93 740,71 790,77 621,30 790,00 810,16
2014-06-14 1,0868  - 592,00  -  -  - 621,30  -  -
2014-06-15 1,0868  - 592,00  -  -  - 621,30  -  -
2014-06-16 1,0868 677,50 596,00 703,21 740,64 794,05 625,30 793,28 813,44
2014-06-17 1,0852 673,28 594,00 698,98 735,86 796,36 623,28 795,59 815,75
2014-06-18 1,0870 671,60 600,00 697,31 734,42 803,22 629,30 802,45 822,61
2014-06-19 1,0828 672,12 602,00 697,79 734,71 805,57 631,25 804,80 824,96
2014-06-20 1,0766 670,97 604,00 696,56 733,21 799,80 633,17 803,65 823,81
2014-06-21 1,0766  - 604,00  -  -  - 633,17  -  -
2014-06-22 1,0766  - 604,00  -  -  - 633,17  -  -
2014-06-23 1,0731 668,31 604,00 693,86 726,37 792,55 633,13 796,38 816,54
2014-06-24 1,0740 667,92 604,00 693,49 726,04 795,51 633,14 799,35 819,50
2014-06-25 1,0721 669,91 605,00 695,45 727,92 791,00 634,11 794,83 814,99
2014-06-26 1,0707 661,21 604,00 686,74 722,53 784,64 633,09 788,47 808,63
2014-06-27 1,0676 658,62 602,00 684,11 719,76 784,92 631,05 782,10 802,25
2014-06-28 1,0676  - 602,00  -  -  - 631,05  -  -
2014-06-29 1,0676  - 602,00  -  - - 631,05  - -
2014-06-30 1,0676 656,14 593,00 681,63 717,28 778,61 622,05 775,78 795,94
Moyenne 1,0827 665,50 592,97 691,17 726,02 785,17 622,22 784,69 804,85

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

NOTE : Le prix de l’Edmonton Par est discontinué à compter du 1er mai 2014, et replacé par le mélange canadien de bruts légers non sulfurés négocié quotidiennement selon l’Indice énergétique net.

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :