Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton Avril 2014

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date IMPERIAL OIL MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2014-04-01 654,00 654,00
2014-04-02 654,00 654,00
2014-04-03 654,00 654,00
2014-04-04 654,00 654,00
2014-04-05 - -
2014-04-06 - -
2014-04-07 654,00 654,00
2014-04-08 643,00 643,00
2014-04-09 643,00 643,00
2014-04-10 643,00 643,00
2014-04-11 643,00 643,00
2014-04-12 - -
2014-04-13 - -
2014-04-14 658,00 658,00
2014-04-15 658,00 658,00
2014-04-16 658,00 658,00
2014-04-17 658,00 658,00
2014-04-18 - -
2014-04-19 - -
2014-04-20 - -
2014-04-21 658,00 658,00
2014-04-22 652,00 652,00
2014-04-23 652,00 652,00
2014-04-24 652,00 652,00
2014-04-25 652,00 652,00
2014-04-26 - -
2014-04-27 - -
2014-04-28 652,00 652,00
2014-04-29 652,00 652,00
2014-04-30 614,00 614,00
Moyenne 650,38 650,38

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :