Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton Mars 2014

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date IMPERIAL OIL MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2014-03-01 - -
2014-03-02 - -
2014-03-03 717,00 717,00
2014-03-04 717,00 717,00
2014-03-05 717,00 717,00
2014-03-06 717,00 717,00
2014-03-07 660,00 660,00
2014-02-08 - -
2014-02-09 - -
2014-03-10 660,00 660,00
2014-03-11 660,00 660,00
2014-03-12 660,00 660,00
2014-03-13 624,00 624,00
2014-03-14 624,00 624,00
2014-02-15 - -
2014-02-16 - -
2014-03-17 624,00 624,00
2014-03-18 624,00 624,00
2014-03-19 645,00 645,00
2014-03-20 645,00 645,00
2014-03-21 645,00 645,00
2014-03-22 - -
2014-03-23 - -
2014-03-24 645,00 645,00
2014-03-25 645,00 645,00
2014-03-26 648,00 648,00
2014-03-27 648,00 648,00
2014-03-28 648,00 648,00
2014-03-29 - -
2014-03-30 - -
2014-03-31 654,00 654,00
Moyenne 658,43 658,43

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :