Language selection

Recherche


Sommaire des prix affichés du brut par à Edmonton février 2014

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date IMPERIAL OIL MOYENNE
(Can $/m3 @ 15°C, 825/0,3% S)
2014-02-01 - -
2014-02-02 - -
2014-02-03 573,00 573,00
2014-02-04 573,00 573,00
2014-02-05 573,00 573,00
2014-02-06 573,00 573,00
2014-02-07 573,00 573,00
2014-02-08 - -
2014-02-09 - -
2014-02-10 688,00 688,00
2014-02-11 688,00 688,00
2014-02-12 688,00 688,00
2014-02-13 688,00 688,00
2014-02-14 688,00 688,00
2014-02-15 - -
2014-02-16 - -
2014-02-17 - -
2014-02-18 700,00 700,00
2014-02-19 700,00 700,00
2014-02-20 700,00 700,00
2014-02-21 700,00 700,00
2014-02-22 - -
2014-02-23 - -
2014-02-24 718,00 718,00
2014-02-25 718,00 718,00
2014-02-26 718,00 718,00
2014-02-27 718,00 718,00
2014-02-28 717,00 717,00
Moyenne 668,11 668,11

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :