Language selection

Recherche


Prix du pétrole brut quotidien Janvier 2014

Pour exporter les données de prix du pétrole brut en format excel, cliquez sur le tableau avec le bouton droit de la souris pour sélectionner « Exporter vers Microsoft Excel »

Date Taux de change Par Can Edmonton* Can Lourd Hardisty Par Can Chicago WTI NYMEX Chicago Brent Chicago Can Lourd Chicago Brent Montréal Brent Sarnia
$ Can/m3  
2014-01-01 1,0636 627,24 431,00 652,69 - - 460,00 - -
2014-01-02 1,0633 610,24 456,00 635,68 647,98 752,74 485,00 746,65 766,80
2014-01-03 1,0614 610,24 456,00 635,66 636,94 658,99 484,97 741,17 761,33
2014-01-04 1,0614 627,24 451,00 652,66 - - 479,97 - -
2014-01-05 1,0614 627,24 451,00 652,66 - - 479,97 - -
2014-01-06 1,0659 610,24 451,50 635,71 636,09 747,40 480,53 743,24 763,40
2014-01-07 1,0742 558,74 451,50 584,31 642,66 757,41 480,64 753,21 773,37
2014-01-08 1,0804 558,74 450,50 584,38 637,26 760,42 479,72 756,20 776,35
2014-01-09 1,0851 522,74 431,50 548,43 635,46 758,55 460,78 754,30 774,45
2014-01-10 1,0917 522,74 431,50 548,51 646,61 769,55 460,87 764,79 784,94
2014-01-11 1,0917 524,24 439,00 550,01 - - 468,37 - -
2014-01-12 1,0917 524,24 439,00 550,01 - - 468,37 - -
2014-01-13 1,0869 522,74 431,00 548,45 637,47 762,74 460,30 758,01 778,16
2014-01-14 1,0934 523,24 431,50 549,02 646,72 764,83 460,89 760,06 780,22
2014-01-15 1,0933 534,24 442,00 560,02 657,53 769,85 471,39 765,08 785,24
2014-01-16 1,0926 534,24 442,00 560,02 655,66 759,87 471,38 755,11 775,26
2014-01-17 1,0961 534,24 445,50 560,05 660,59 767,82 474,92 764,42 784,58
2014-01-18 1,0961 525,24 446,00 551,05 - - 475,42 - -
2014-01-19 1,0961 525,24 446,00 551,05 - - 475,42 - -
2014-01-20 1,0962 534,24 445,50 560,06 - - 474,92 - -
2014-01-21 1,0972 546,74 448,00 572,57 665,39 770,32 477,44 766,91 787,07
2014-01-22 1,1069 546,74 451,50 572,68 683,53 787,85 481,06 784,41 804,56
2014-01-23 1,1130 565,24 473,00 591,25 687,29 787,36 502,64 783,90 804,05
2014-01-24 1,1062 565,24 476,00 591,17 682,47 785,12 505,55 787,18 807,34
2014-01-25 1,1062 550,24 472,00 576,17 - - 501,55 - -
2014-01-26 1,1062 550,24 472,00 576,17 - - 501,55 - -
2014-01-27 1,1098 565,24 479,50 591,21 678,27 779,37 509,10 781,44 801,59
2014-01-28 1,1148 595,74 486,50 621,77 693,17 787,93 516,16 790,00 810,16
2014-01-29 1,1148 595,74 494,50 621,77 692,82 791,02 524,16 793,09 813,24
2014-01-30 1,1171 595,74 508,00 621,79 700,37 793,35 537,69 795,42 815,58
2014-01-31 1,1119 595,74 523,00 621,73 691,93 774,27 552,63 774,52 794,68
Moyenne 1,0918 562,26 456,55 588,02 662,68 766,04 485,92 767,58 787,73

Conversion: 1 mètre cube = 6,29 baril
*Prix affiché à Edmonton ajusté pour un taux de soufre de 0,5%

Détails de la page

Signaler un problème sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute demande, contactez-nous.

Date de modification :